#18 Vít Grepl
-
30.4.1989narozen
-
182 cmvýška
-
83 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Play-out | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 - Play-off | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
2017/2018 - Play-off | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 24 | 10 | 14 | 24 | 0 | 10 |
2011/2012 - Základní část | 28 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 |
2021/2022 - Základní část | 14 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 |
2016/2017 - Základní část | 21 | 11 | 9 | 20 | 0 | 2 |
2015/2016 - Základní část | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 | 6 |
2014/2015 - Základní část | 24 | 15 | 18 | 33 | 0 | 8 |
2013/2014 - Základní část | 37 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
2013/2014 - Základní část | 6 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
2012/2013 - Základní část | 19 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 |
2022/2023 - Základní část | 16 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 |
Sezona 2024/2025
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Další hráči
- Zdeněk
Deutsch
obránce - Dominik
Klus
obránce - Tomáš
Michejda
obránce - Radek
Milch
obránce - Jaroslav
Mrowiec
obránce - Daniel
Szturc
obránce - Vojtěch
Ševěček
obránce - Michal
Vadovič
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Kryštof
Fejko
útočník - Vít
Grepl
útočník - Jakub
Juhász
útočník - Lukáš
Juhász
útočník - Kamil
Klíma
útočník - Filip
Klupa
útočník - Jan
Korec
útočník - Jiří
Lerch
útočník - Miroslav
Pacoň
útočník - Daniel
Piš
útočník - Matěj
Potočný
útočník - Aleš
Přeček
útočník - Oliver
Špacír
útočník - David
Štebel
útočník - Michal
Zakuťanský
útočník