#55 Dominik Klus

  • 18.8.1999
    narozen
  • 186 cm
    výška
  • 85 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2019/2020 - Play-off 1 0 0 0 0 0
2014/2015 - Základní část 2 1 1 2 0 0
2019/2020 - Základní část 24 3 4 7 0 12
2021/2022 - Základní část 10 0 4 4 0 2
2022/2023 - Základní část 13 0 2 2 0 0

Sezona 2019/2020

DatumZápasG A B +/− TM
22.2.2020STU - ORL3:1 0 0 0 0 0
12.2.2020ORL - BOH2:1 0 0 0 0 0
8.2.2020FMB - ORL7:4 0 0 0 0 0
5.2.2020ORL - ROZ5:2 0 1 1 0 0
1.2.2020ORL - CTE3:2 0 0 0 0 2
22.1.2020BEN - ORL5:4pr. 0 0 0 0 0
18.1.2020ORL - STU2:4 0 1 1 0 2
15.1.2020KAR - ORL5:4pr. 0 0 0 0 0
11.1.2020ORL - KRN1:2 1 0 1 0 0
5.1.2020ORL - NJB3:6 0 1 1 0 0
21.12.2019BOH - ORL5:4 0 0 0 0 0
11.12.2019CTE - ORL5:4pr. 0 0 0 0 2
7.12.2019ORL - BEN6:5 0 0 0 0 0
30.11.2019STU - ORL9:3 0 0 0 0 0
23.11.2019ORL - KAR3:5 0 0 0 0 0
20.11.2019ORL - NJB2:5 0 0 0 0 2
16.11.2019KRN - ORL2:5 0 0 0 0 2
10.11.2019NJB - ORL6:2 0 0 0 0 0
6.11.2019ROZ - ORL3:6 0 1 1 0 0
2.11.2019ORL - BOH9:5 0 0 0 0 0
28.10.2019FMB - ORL4:5 0 0 0 0 0
26.10.2019ORL - CTE5:10 1 0 1 0 0
12.10.2019ORL - STU4:9 0 0 0 0 2
5.10.2019KAR - ORL8:1 0 0 0 0 0
28.9.2019ORL - KRN7:3 1 0 1 0 0

Další hráči