A-tým » 2021/2022 » Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jakub OVČAŘÍ | 13 | 667 | 32 | 32 | 0 | 2,88 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | René URBÁNEK | 7 | 368 | 26 | 26 | 0 | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kryštof ANTONÍČEK | 2 | 44 | 3 | 3 | 0 | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Zdeněk DEUTSCH | obránce | 13 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| 34 | Vojtěch ŠEVĚČEK | obránce | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 |
| 77 | Marek ZIENTEK | obránce | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 55 | Dominik KLUS | obránce | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ? | David JANICZEK | obránce | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 97 | Filip DÝRR | obránce | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 20 | Ondřej TVRDÍK | obránce | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 71 | Tomáš SIKORA | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 73 | Radek MILCH | obránce | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 67 | Dominik GODULA | obránce | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 25 | Michal NOVÁK | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Petr TOMIS | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ? | Petr SMIČKA | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jakub JUHÁSZ | útočník | 18 | 16 | 17 | 33 | 0 | 10 |
| ? | Jakub VOZNICA | útočník | 15 | 20 | 12 | 32 | 0 | 20 |
| 27 | Kryštof FEJKO | útočník | 18 | 8 | 18 | 26 | 0 | 17 |
| 23 | Michal ZAKUŤANSKÝ | útočník | 17 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| 19 | Jan KOREC | útočník | 18 | 11 | 8 | 19 | 0 | 14 |
| 18 | Vít GREPL | útočník | 14 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 |
| 91 | Dominik PAWLICZEK | útočník | 14 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 |
| 81 | Michal DANG | útočník | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 12 |
| 28 | Kamil KLÍMA | útočník | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| 69 | Lukáš JUHÁSZ | útočník | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 9 | Ludvík PETRÁK | útočník | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| ? | Matěj POTOČNÝ | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Kamil LENOMAR | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Nikolas STRUŽÍK | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



