A-tým » 2012/2013 » Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | René URBÁNEK | 12 | 713 | 31 | 31 | 0 | 2,61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | David KOLÁŘ | 8 | 378 | 19 | 19 | 0 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Martin MINTĚL | obránce | 19 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 
| ? | Filip ŠTEFANKA | obránce | 16 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 
| 18 | Tomáš URBÁNEK | obránce | 19 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 
| 25 | Michal NOVÁK | obránce | 19 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 
| ? | Ondřej PODEŠVA | obránce | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 
| 11 | Radim GOLÁB | obránce | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 44 | Dominik KRAUSE | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Dušan ŠURIN | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ? | Patrik ZAMECZNIK | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Jan CSOBOK | obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ? | Adam MACZUREK | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Václav STUDENÝ | útočník | 20 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 
| 21 | Michal GALGONEK | útočník | 19 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 
| 14 | Jan KOTÁSEK | útočník | 19 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 
| 9 | Jakub SZAJTER | útočník | 20 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 
| 22 | Vít GREPL | útočník | 19 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 
| 23 | Michal ZAKUŤANSKÝ | útočník | 19 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 
| 77 | Jakub CIUPA | útočník | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 
| 10 | Dominik PLÁŠEK | útočník | 17 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 
| ? | Marek MATĚJÍČEK | útočník | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 
| 15 | Jan NOVÁK | útočník | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 
| 51 | Jakub HANZL | útočník | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| 24 | Jiří KANALOŠ | útočník | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 
| 12 | Jakub FÁBRY | útočník | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 
| ? | Michal DIVOKÝ | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vygenerováno: 27.02.2013 v 19:44
			
			Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase | 
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil | 
| Min | počet odchytaných minut | 
| Stř | počet střel | 
| Ink | počet inkasovaných gólů | 
| Zás | počet zásahů | 
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) | 
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) | 
| SO | vychytané nuly | 
| A | asistence | 
| TM | trestné minuty | 
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase | 
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil | 
| P | pozice hráče | 
| G, A, B | góly, asistence, body | 
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz



