A-tým » 2018/2019 » Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | René SVOBODA | 23 | 1232 | 88 | 88 | 0 | 4,29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Jakub OVČAŘÍ | 11 | 401 | 28 | 28 | 0 | 4,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Andreas KUBÁŇ | 6 | 328 | 29 | 29 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
? | Dominik PITÁK | 2 | 60 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Ivo KŘEHLÍK | 1 | 32 | 3 | 3 | 0 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Radim ŠTĚPÁNEK | obránce | 35 | 5 | 10 | 15 | 0 | 44 |
? | Ruslan AMIROV | obránce | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
15 | Petr TOMIS | obránce | 24 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 |
77 | Petr ŠENDERA | obránce | 35 | 4 | 5 | 9 | 0 | 40 |
? | Jaroslav MROWIEC | obránce | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Adam KROPKA | obránce | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
14 | David JANICZEK | obránce | 37 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 |
20 | Adam SPÁLOVSKÝ | obránce | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
20 | Luboš ADAM | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
22 | Jan PUŠKÁR | obránce | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
? | Mario HLADIL | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | David STRÁNSKÝ | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Daniel SZTURC | obránce | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
? | Dominik VĚNTUS | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Matěj KUČERA | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Marcel KUNC | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Radim TEPLANSKÝ | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Domantas CYPAS | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočníci
# | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Arslan AKHMETIANOV | útočník | 36 | 17 | 13 | 30 | 0 | 16 |
8 | David BALLNER | útočník | 34 | 13 | 12 | 25 | 0 | 31 |
19 | Jan ŠMÍD | útočník | 36 | 8 | 17 | 25 | 0 | 20 |
94 | Norair HOVSEPYAN | útočník | 31 | 6 | 13 | 19 | 0 | 24 |
? | Filip KUŤÁK | útočník | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 |
? | Lukáš SLADKOVSKÝ | útočník | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 | 22 |
97 | René KYSUČAN | útočník | 23 | 4 | 5 | 9 | 0 | 10 |
? | Dominik CIHLÁŘ | útočník | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 |
73 | Jiří BRODEK | útočník | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 |
71 | Adam FLOK | útočník | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
23 | Vojtěch KOVAŘÍK | útočník | 31 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 |
55 | Sergej GOLEV | útočník | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
28 | Kamil KLÍMA | útočník | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
? | Rok MACUH | útočník | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 |
9 | Marek SMRČKA | útočník | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
55 | Lukáš KAUKIČ | útočník | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
81 | Michal DANG | útočník | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
71 | Maxim BOSTANZHIEV | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
? | Dominik MORAVČÍK | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
? | Viktor KONEČNÝ | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
? | Miroslav PACOŇ | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
? | Ján BLAŠKO | útočník | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
34 | Ondřej TVRDÍK | útočník | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
? | Jakub MRVA | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Marek RUBNER | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | David FERLETJAK | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Vojtěch KOVAŘÍK | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
? | Matěj POTOČNÝ | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
? | Vojtěch PLÁNKA | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
? | Marek MATĚJÍČEK | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Břetislav JANČAR | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Martin POTOČNÝ | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vygenerováno: 25.02.2019 v 13:16
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# | číslo dresu v posledním zápase |
Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
Min | počet odchytaných minut |
Stř | počet střel |
Ink | počet inkasovaných gólů |
Zás | počet zásahů |
Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
SO | vychytané nuly |
A | asistence |
TM | trestné minuty |
Hráči v poli
# | číslo dresu v posledním zápase |
Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
P | pozice hráče |
G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz