#46 Filip Štefanka

  • 9.9.1980
    narozen
  • 186 cm
    výška
  • 100 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2012/2013 - Play-out 1 1 0 1 0 0
2010/2011 - Play-off 8 0 1 1 0 10
2017/2018 - Play-off 4 1 2 3 0 0
2019/2020 - Play-off 3 0 1 1 0 2
2012/2013 - Play-off 1 1 0 1 0 0
2013/2014 - Základní část 29 2 10 12 0 24
2014/2015 - Základní část 24 7 15 22 0 8
2015/2016 - Základní část 24 18 7 25 0 16
2016/2017 - Základní část 19 2 8 10 0 2
2012/2013 - Základní část 16 9 13 22 0 0
2019/2020 - Základní část 19 8 10 18 0 38
2010/2011 - Základní část 38 8 4 12 0 36

Sezona 2010/2011

DatumZápasG A B +/− TM
1.3.2011ORL - SUM3:4sn 0 0 0 0 2
27.2.2011SUM - ORL5:3 0 0 0 0 2
25.2.2011ORL - PRE4:1 0 0 0 0 0
23.2.2011PRE - ORL4:1 0 0 0 0 2
21.2.2011ORL - PRE3:0 0 0 0 0 2
19.2.2011ORL - HOD5:2 0 1 1 0 0
17.2.2011HOD - ORL8:3 0 0 0 0 2
15.2.2011ORL - HOD5:1 0 0 0 0 0
12.2.2011PRO - ORL3:1 0 0 0 0 0
9.2.2011ORL - HAV7:5 2 0 2 0 0
6.2.2011SUM - ORL5:2 0 0 0 0 0
2.2.2011ORL - NJI5:2 0 0 0 0 2
29.1.2011PRE - ORL6:3 0 0 0 0 2
26.1.2011ORL - PRO4:1 0 1 1 0 0
22.1.2011HAV - ORL3:4 1 0 1 0 2
19.1.2011ORL - SUM5:1 0 0 0 0 0
15.1.2011NJI - ORL5:7 0 0 0 0 0
12.1.2011ORL - PRE5:2 0 0 0 0 0
8.1.2011ORL - SUM5:3 0 0 0 0 0
5.1.2011HAV - ORL1:0 0 0 0 0 0
22.12.2010ORL - FRM7:2 0 0 0 0 2
18.12.2010ORL - UNI9:2 0 0 0 0 0
15.12.2010TEC - ORL4:3 0 0 0 0 0
10.12.2010ORL - BRE7:5 1 0 1 0 0
8.12.2010PRO - ORL5:2 0 0 0 0 4
5.12.2010OPA - ORL3:4 0 1 1 0 2
27.11.2010ORL - VSE7:2 0 0 0 0 2
20.11.2010NJI - ORL4:2 0 1 1 0 0
12.11.2010ORL - PRE4:2 0 0 0 0 2
10.11.2010HOD - ORL1:3 0 0 0 0 0
6.11.2010ORL - VAL4:0 1 0 1 0 0
3.11.2010UHR - ORL0:7 0 1 1 0 0
31.10.2010SUM - ORL5:1 0 0 0 0 0
28.10.2010ORL - HAV1:5 0 0 0 0 2
23.10.2010FRM - ORL1:4 0 0 0 0 0
20.10.2010ORL - TEC3:0 0 0 0 0 0
17.10.2010UNI - ORL4:5 2 0 2 0 0
13.10.2010ORL - PRO3:2 0 0 0 0 0
9.10.2010BRE - ORL3:2 0 0 0 0 0
2.10.2010ORL - OPA1:3 0 0 0 0 2
29.9.2010VSE - ORL2:4 0 0 0 0 0
25.9.2010ORL - NJI3:0 0 0 0 0 2
18.9.2010PRE - ORL6:4 0 0 0 0 2
15.9.2010ORL - HOD8:5 1 0 1 0 4
11.9.2010VAL - ORL4:6 0 0 0 0 4
8.9.2010ORL - UHR6:1 0 0 0 0 2

Další hráči