#36 René Urbánek
-
16.1.1984narozen
-
191 cmvýška
-
89 kgváha
-
brankářpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 179 | 8 | 8 | 0 | 2,68 | 0 | 0 | 10 |
2017/2018 - Play-off | 4 | 226 | 22 | 22 | 0 | 5,84 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - Základní část | 7 | 368 | 26 | 26 | 0 | 4,24 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 62 | 5 | 5 | 0 | 4,84 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 9 | 491 | 39 | 39 | 0 | 4,77 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - Základní část | 8 | 461 | 206 | 19 | 187 | 2,47 | 90,78 | 1 | 0 |
2015/2016 - Základní část | 27 | 1472 | 66 | 66 | 0 | 2,69 | 0 | 2 | 12 |
2014/2015 - Základní část | 19 | 993 | 428 | 53 | 375 | 3,2 | 87,62 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 6 | 187 | 20 | 20 | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Základní část | 2 | 120 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Základní část | 12 | 713 | 31 | 31 | 0 | 2,61 | 0 | 1 | 0 |
Sezona 2015/2016
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | % | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3.2016 | UNI - ORL | 6:4 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
27.2.2016 | ORL - ROZ | 7:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20.2.2016 | STU - ORL | 5:4 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
18.2.2016 | ROZ - ORL | 7:6pr. | 65 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13.2.2016 | ORL - NJB | 12:4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
10.2.2016 | ORL - BEN | 5:1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
6.2.2016 | KRN - ORL | 2:4 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
30.1.2016 | ORL - STE | 5:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
23.1.2016 | ORL - UNI | 7:1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
9.1.2016 | ORL - STU | 4:5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
6.1.2016 | NJB - ORL | 3:6 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
22.12.2015 | BEN - ORL | 1:5 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
19.12.2015 | ORL - KRN | 5:3 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13.12.2015 | STE - ORL | 0:11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
6.12.2015 | UNI - ORL | 2:6 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
27.11.2015 | ORL - ROZ | 6:3 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
21.11.2015 | STU - ORL | 2:3pr. | 65 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17.11.2015 | ORL - NJB | 4:3 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14.11.2015 | BEN - ORL | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
7.11.2015 | KRN - ORL | 3:11 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
31.10.2015 | ORL - STE | 4:1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
28.10.2015 | ORL - UNI | 3:6 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17.10.2015 | ORL - STU | 4:5sn | 65 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 12 |
10.10.2015 | NJB - ORL | 4:6 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
3.10.2015 | ORL - BEN | 4:1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
28.9.2015 | ORL - KRN | 7:4 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
27.9.2015 | STE - ORL | 1:10 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Další hráči
- Filip
Dýrr
obránce - Radim
Goláb
obránce - Martin
Kytka
obránce - Petr
Prokop
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Tomáš
Vaštík
obránce - Pavel
Vysloužil
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Michal
Divoký
útočník - Vít
Grepl
útočník - Jakub
Hanzl
útočník - Jan
Kotásek
útočník - Kamil
Lenomar
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Patrik
Mihál
útočník - Robin
Pavlas
útočník - Jiří
Pavlát
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - Jan
Šustek
útočník - David
Vaštík
útočník - Martin
Vidlák
útočník - Jakub
Voznica
útočník - Michal
Zakuťanský
útočník