#81 René Svoboda

  • 23.2.1995
    narozen
  • 179 cm
    výška
  • 90 kg
    váha
  • brankář
    post

Sezonní statistiky

SezonaZápMinStřInkZásØ%SOTM
2019/2020 - Základní část 5261202004,6000
2018/2019 - Základní část 231232888804,29010

Sezona 2018/2019

DatumZápasMinStřInkZás%ATM
23.2.2019VAL - ORL4:2 604400,0010
16.2.2019ORL - NJI8:1 601100,0000
13.2.2019OPA - ORL2:5 602200,0000
9.2.2019ORL - HBR4:8 285500,0000
2.2.2019PIS - ORL2:4 602200,0000
30.1.2019ORL - HOD1:7 607700,0000
26.1.2019ORL - PEL10:0 600000,0000
12.1.2019ORL - TAB2:4 00000,0000
5.1.2019ZDA - ORL9:1 609900,0000
15.12.2018HBR - ORL8:0 445500,0000
1.12.2018PEL - ORL3:0 602200,0000
21.11.2018HOD - ORL10:2 488800,0000
17.11.2018TAB - ORL4:3pr. 634400,0000
14.11.2018ORL - SUM3:2sn 652200,0000
10.11.2018ORL - KOP2:3pr. 643300,0000
3.11.2018ORL - ZDA4:5 605500,0000
31.10.2018VAL - ORL4:1 604400,0000
27.10.2018ORL - NJH5:1 601100,0000
24.10.2018OPA - ORL6:5pr. 626600,0000
17.10.2018ORL - HOD0:8 477700,0000
13.10.2018SUM - ORL1:5 601100,0000
3.10.2018KOP - ORL10:4 325500,0000
22.9.2018ORL - OPA3:6 595500,0000

Další hráči