#18 Daniel Szturc

  • 9.8.1999
    narozen
  • 188 cm
    výška
  • 84 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2018/2019 - Základní část 22 0 1 1 0 6

Sezona 2018/2019

DatumZápasG A B +/− TM
23.2.2019VAL - ORL4:2 0 0 0 0 0
16.2.2019ORL - NJI8:1 0 0 0 0 0
13.2.2019OPA - ORL2:5 0 0 0 0 0
9.2.2019ORL - HBR4:8 0 0 0 0 0
2.2.2019PIS - ORL2:4 0 0 0 0 0
30.1.2019ORL - HOD1:7 0 0 0 0 0
16.1.2019SUM - ORL7:2 0 1 1 0 0
13.1.2019ORL - CBD2:5 0 0 0 0 2
12.1.2019ORL - TAB2:4 0 0 0 0 0
9.1.2019KOP - ORL7:3 0 0 0 0 0
5.1.2019ZDA - ORL9:1 0 0 0 0 0
22.12.2018ORL - MBU1:4 0 0 0 0 0
19.12.2018ORL - VAL2:3 0 0 0 0 0
12.12.2018NJI - ORL3:5 0 0 0 0 0
8.12.2018ORL - PIS6:4 0 0 0 0 0
1.12.2018PEL - ORL3:0 0 0 0 0 0
10.11.2018ORL - KOP2:3pr. 0 0 0 0 0
3.11.2018ORL - ZDA4:5 0 0 0 0 0
17.10.2018ORL - HOD0:8 0 0 0 0 2
13.10.2018SUM - ORL1:5 0 0 0 0 2
6.10.2018MBU - ORL4:2 0 0 0 0 0
22.9.2018ORL - OPA3:6 0 0 0 0 0

Další hráči