#19 David Vaštík

  • 27.4.1984
    narozen
  • 183 cm
    výška
  • 90 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2011/2012 - Play-out 1 0 0 0 0 0
2011/2012 - Play-off 6 1 1 2 0 0
2017/2018 - Play-off 8 2 1 3 0 0
2011/2012 - Základní část 19 6 8 14 0 0
2014/2015 - Základní část 18 7 7 14 0 39
2015/2016 - Základní část 24 9 12 21 0 6
2016/2017 - Základní část 19 3 6 9 0 0

Sezona 2011/2012

DatumZápasG A B +/− TM
14.3.2012MBU - ORL3:2 0 0 0 0 0
26.2.2012STU - ORL4:5pr. 0 0 0 0 0
22.2.2012ORL - STU5:3 0 0 0 0 0
16.2.2012NJB - ORL2:5 0 0 0 0 0
14.2.2012ORL - NJB12:1 1 1 2 0 0
9.2.2012BOH - ORL0:8 0 0 0 0 0
7.2.2012ORL - BOH6:1 0 0 0 0 0
4.2.2012ORL - BEN8:2 0 1 1 0 0
28.1.2012KRN - ORL0:5 0 1 1 0 0
26.1.2012ORL - ROZ11:4 0 0 0 0 0
15.1.2012ORL - BOH7:6pr. 1 0 1 0 0
13.1.2012NJB - ORL4:6 1 1 2 0 0
7.1.2012KOP - ORL3:4 0 1 1 0 0
22.12.2011ORL - KRN2:3sn 0 0 0 0 0
3.12.2011BOH - ORL6:9 1 1 2 0 0
1.12.2011ORL - NJB3:2 0 0 0 0 0
27.11.2011ORL - KOP5:3 1 0 1 0 0
20.11.2011ORL - BEN4:6 0 1 1 0 0
17.11.2011ORL - KRN4:1 0 0 0 0 0
13.11.2011ORL - ROZ4:2 1 0 1 0 0
5.11.2011STU - ORL4:3 1 1 2 0 0
30.10.2011ORL - BOH8:5 0 0 0 0 0
28.10.2011NJB - ORL2:6 0 0 0 0 0
2.10.2011ORL - STU8:2 0 0 0 0 0
25.9.2011ORL - NJB6:3 0 1 1 0 0
18.9.2011ORL - KOP4:3 0 0 0 0 0

Další hráči