#44 Dominik Krause

  • 24.3.1990
    narozen
  • 189 cm
    výška
  • 92 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2011/2012 - Play-out 1 0 0 0 0 0
2011/2012 - Play-off 4 0 0 0 0 0
2011/2012 - Základní část 24 5 5 10 0 0
2012/2013 - Základní část 3 0 1 1 0 0

Sezona 2011/2012

DatumZápasG A B +/− TM
14.3.2012MBU - ORL3:2 0 0 0 0 0
26.2.2012STU - ORL4:5pr. 0 0 0 0 0
22.2.2012ORL - STU5:3 0 0 0 0 0
9.2.2012BOH - ORL0:8 0 0 0 0 0
7.2.2012ORL - BOH6:1 0 0 0 0 0
4.2.2012ORL - BEN8:2 0 1 1 0 0
28.1.2012KRN - ORL0:5 0 0 0 0 0
26.1.2012ORL - ROZ11:4 1 0 1 0 0
21.1.2012STU - ORL4:8 0 0 0 0 0
15.1.2012ORL - BOH7:6pr. 1 0 1 0 0
13.1.2012NJB - ORL4:6 0 0 0 0 0
7.1.2012KOP - ORL3:4 0 0 0 0 0
22.12.2011ORL - KRN2:3sn 0 0 0 0 0
17.12.2011ROZ - ORL2:1 1 0 1 0 0
11.12.2011ORL - STU5:4pr. 0 0 0 0 0
3.12.2011BOH - ORL6:9 0 0 0 0 0
1.12.2011ORL - NJB3:2 0 0 0 0 0
27.11.2011ORL - KOP5:3 0 0 0 0 0
20.11.2011ORL - BEN4:6 0 0 0 0 0
17.11.2011ORL - KRN4:1 0 0 0 0 0
13.11.2011ORL - ROZ4:2 1 0 1 0 0
5.11.2011STU - ORL4:3 0 0 0 0 0
30.10.2011ORL - BOH8:5 0 1 1 0 0
28.10.2011NJB - ORL2:6 0 0 0 0 0
22.10.2011KOP - ORL2:1 0 0 0 0 0
19.10.2011BEN - ORL3:6 0 0 0 0 0
15.10.2011KRN - ORL7:5 0 1 1 0 0
13.10.2011ORL - BOH8:1 0 1 1 0 0
8.10.2011ROZ - ORL3:7 1 1 2 0 0

Další hráči