#19 Filip Štefanka
-
9.9.1980narozen
-
186 cmvýška
-
100 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - Play-out | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 - Play-off | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2017/2018 - Play-off | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 - Základní část | 29 | 2 | 10 | 12 | 0 | 24 |
2014/2015 - Základní část | 24 | 7 | 15 | 22 | 0 | 8 |
2015/2016 - Základní část | 24 | 18 | 7 | 25 | 0 | 16 |
2016/2017 - Základní část | 19 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 |
2012/2013 - Základní část | 16 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 19 | 8 | 10 | 18 | 0 | 38 |
2010/2011 - Základní část | 38 | 8 | 4 | 12 | 0 | 36 |
Sezona 2019/2020
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.2.2020 | STU - ORL | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26.2.2020 | ORL - STU | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.2.2020 | STU - ORL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2020 | ORL - BOH | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8.2.2020 | FMB - ORL | 7:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.2.2020 | ORL - ROZ | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.1.2020 | BEN - ORL | 5:4pr. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18.1.2020 | ORL - STU | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
15.1.2020 | KAR - ORL | 5:4pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15.12.2019 | ORL - FMB | 3:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11.12.2019 | CTE - ORL | 5:4pr. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7.12.2019 | ORL - BEN | 6:5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
30.11.2019 | STU - ORL | 9:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.11.2019 | ORL - KAR | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20.11.2019 | ORL - NJB | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2019 | NJB - ORL | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2019 | ORL - BOH | 9:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28.10.2019 | FMB - ORL | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2019 | ORL - CTE | 5:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12.10.2019 | ORL - STU | 4:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2019 | KAR - ORL | 8:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2019 | ORL - KRN | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Další hráči
- Filip
Dýrr
obránce - Dominik
Klus
obránce - Filip
Macurák
obránce - David
Machaczek
obránce - Radek
Milch
obránce - Michal
Novák
obránce - Pavel
Pobuta
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Petr
Zielinski
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Michal
Dang
útočník - Vít
Grepl
útočník - Jakub
Hanzl
útočník - Břetislav
Jančar
útočník - Pavel
Kaleta
útočník - Kamil
Klíma
útočník - Jan
Korec
útočník - Kamil
Lenomar
útočník - Petr
Mareček
útočník - Miroslav
Pacoň
útočník - Robin
Pavlas
útočník - Ludvík
Petrák
útočník - Přemysl
Pohl
útočník - Aleš
Přeček
útočník - Michal
Rambousek
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - Nikolas
Stružík
útočník - Dominik
Švec
útočník - Michal
Zakuťanský
útočník