#91 Jan Korec
-
20.5.1997narozen
-
189 cmvýška
-
90 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 - Play-off | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2019/2020 - Základní část | 27 | 17 | 16 | 33 | 0 | 18 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 - Základní část | 18 | 11 | 8 | 19 | 0 | 14 |
2022/2023 - Základní část | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | 2 |
Sezona 2019/2020
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.2.2020 | STU - ORL | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.2.2020 | ORL - STU | 3:1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22.2.2020 | STU - ORL | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15.2.2020 | ROZ - ORL | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.2.2020 | ORL - BOH | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8.2.2020 | FMB - ORL | 7:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5.2.2020 | ORL - ROZ | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.2.2020 | ORL - CTE | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22.1.2020 | BEN - ORL | 5:4pr. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18.1.2020 | ORL - STU | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15.1.2020 | KAR - ORL | 5:4pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11.1.2020 | ORL - KRN | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2020 | ORL - NJB | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2019 | BOH - ORL | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2019 | ORL - FMB | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2019 | CTE - ORL | 5:4pr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.12.2019 | ORL - BEN | 6:5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30.11.2019 | STU - ORL | 9:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23.11.2019 | ORL - KAR | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2019 | ORL - NJB | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2019 | KRN - ORL | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.11.2019 | NJB - ORL | 6:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6.11.2019 | ROZ - ORL | 3:6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2.11.2019 | ORL - BOH | 9:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28.10.2019 | FMB - ORL | 4:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26.10.2019 | ORL - CTE | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2019 | BEN - ORL | 7:8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12.10.2019 | ORL - STU | 4:9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5.10.2019 | KAR - ORL | 8:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28.9.2019 | ORL - KRN | 7:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Další hráči
- Filip
Dýrr
obránce - Dominik
Klus
obránce - Filip
Macurák
obránce - David
Machaczek
obránce - Radek
Milch
obránce - Michal
Novák
obránce - Pavel
Pobuta
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Petr
Zielinski
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Michal
Dang
útočník - Vít
Grepl
útočník - Jakub
Hanzl
útočník - Břetislav
Jančar
útočník - Pavel
Kaleta
útočník - Kamil
Klíma
útočník - Jan
Korec
útočník - Kamil
Lenomar
útočník - Petr
Mareček
útočník - Miroslav
Pacoň
útočník - Robin
Pavlas
útočník - Ludvík
Petrák
útočník - Přemysl
Pohl
útočník - Aleš
Přeček
útočník - Michal
Rambousek
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - Nikolas
Stružík
útočník - Dominik
Švec
útočník - Michal
Zakuťanský
útočník