#89 Jan Sznapka

  • 12.6.1989
    narozen
  • 183 cm
    výška
  • 90 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2010/2011 - Play-off 4 0 0 0 0 4
2017/2018 - Play-off 2 0 0 0 0 0
2013/2014 - Základní část 44 3 6 9 0 30
2014/2015 - Základní část 23 4 7 11 0 69
2010/2011 - Základní část 33 0 1 1 0 14
2015/2016 - Základní část 28 3 7 10 0 18
2016/2017 - Základní část 6 0 0 0 0 0

Sezona 2010/2011

DatumZápasG A B +/− TM
21.2.2011ORL - PRE3:0 0 0 0 0 0
19.2.2011ORL - HOD5:2 0 0 0 0 0
17.2.2011HOD - ORL8:3 0 0 0 0 2
15.2.2011ORL - HOD5:1 0 0 0 0 2
12.2.2011PRO - ORL3:1 0 0 0 0 0
9.2.2011ORL - HAV7:5 0 0 0 0 0
6.2.2011SUM - ORL5:2 0 0 0 0 0
2.2.2011ORL - NJI5:2 0 0 0 0 4
29.1.2011PRE - ORL6:3 0 0 0 0 0
26.1.2011ORL - PRO4:1 0 0 0 0 0
22.1.2011HAV - ORL3:4 0 0 0 0 2
19.1.2011ORL - SUM5:1 0 0 0 0 2
15.1.2011NJI - ORL5:7 0 0 0 0 2
12.1.2011ORL - PRE5:2 0 0 0 0 0
8.1.2011ORL - SUM5:3 0 0 0 0 0
5.1.2011HAV - ORL1:0 0 0 0 0 0
22.12.2010ORL - FRM7:2 0 0 0 0 0
10.12.2010ORL - BRE7:5 0 0 0 0 0
8.12.2010PRO - ORL5:2 0 0 0 0 0
5.12.2010OPA - ORL3:4 0 0 0 0 0
27.11.2010ORL - VSE7:2 0 1 1 0 0
12.11.2010ORL - PRE4:2 0 0 0 0 0
10.11.2010HOD - ORL1:3 0 0 0 0 0
6.11.2010ORL - VAL4:0 0 0 0 0 0
31.10.2010SUM - ORL5:1 0 0 0 0 2
28.10.2010ORL - HAV1:5 0 0 0 0 2
23.10.2010FRM - ORL1:4 0 0 0 0 0
20.10.2010ORL - TEC3:0 0 0 0 0 0
17.10.2010UNI - ORL4:5 0 0 0 0 0
13.10.2010ORL - PRO3:2 0 0 0 0 0
9.10.2010BRE - ORL3:2 0 0 0 0 0
2.10.2010ORL - OPA1:3 0 0 0 0 0
29.9.2010VSE - ORL2:4 0 0 0 0 0
25.9.2010ORL - NJI3:0 0 0 0 0 0
15.9.2010ORL - HOD8:5 0 0 0 0 0
11.9.2010VAL - ORL4:6 0 0 0 0 0
8.9.2010ORL - UHR6:1 0 0 0 0 0

Další hráči