#29 Michal Gleich
-
28.7.1989narozen
-
178 cmvýška
-
65 kgváha
-
brankářpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 - Play-off | 7 | 324 | 11 | 11 | 0 | 2,04 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - Play-off | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - Základní část | 8 | 454 | 193 | 20 | 173 | 2,64 | 89,64 | 1 | 2 |
2010/2011 - Základní část | 23 | 951 | 44 | 44 | 0 | 2,78 | 0 | 2 | 16 |
Sezona 2010/2011
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | % | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.2.2011 | SUM - ORL | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
12.2.2011 | PRO - ORL | 3:1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
9.2.2011 | ORL - HAV | 7:5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
26.1.2011 | ORL - PRO | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
22.1.2011 | HAV - ORL | 3:4 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
19.1.2011 | ORL - SUM | 5:1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15.1.2011 | NJI - ORL | 5:7 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15.12.2010 | TEC - ORL | 4:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
8.12.2010 | PRO - ORL | 5:2 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
5.12.2010 | OPA - ORL | 3:4 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
27.11.2010 | ORL - VSE | 7:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20.11.2010 | NJI - ORL | 4:2 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
12.11.2010 | ORL - PRE | 4:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
10.11.2010 | HOD - ORL | 1:3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
6.11.2010 | ORL - VAL | 4:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
3.11.2010 | UHR - ORL | 0:7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
31.10.2010 | SUM - ORL | 5:1 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
28.10.2010 | ORL - HAV | 1:5 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
23.10.2010 | FRM - ORL | 1:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20.10.2010 | ORL - TEC | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17.10.2010 | UNI - ORL | 4:5 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
9.10.2010 | BRE - ORL | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
18.9.2010 | PRE - ORL | 6:4 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15.9.2010 | ORL - HOD | 8:5 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 10 |
Další hráči
- David
Galvas
obránce - Radim
Goláb
obránce - Alexandr
Hegegy
obránce - Miroslav
Javín
obránce - Tomáš
Malík
obránce - Martin
Ondrek
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Tomáš
Urbánek
obránce - Lukáš
Vnenk
obránce
- Jan
Blatoň
útočník - Jakub
Fábry
útočník - Michal
Galgonek
útočník - Petr
Grygar
útočník - Michal
Holuša
útočník - Marek
Ivan
útočník - Daniel
Kraft
útočník - Vladimír
Luka
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Lukáš
Mičulka
útočník - David
Mikšan
útočník - David
Moravec
útočník - Jan
Novák
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - David
Samiec
útočník - Václav
Studený
útočník - Petr
Škatula
útočník - Radim
Valchař
útočník