#25 Patrik Zamecznik
-
20.11.1993narozen
-
190 cmvýška
-
98 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 - Play-off | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 - Základní část | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 25 | 2 | 8 | 10 | 0 | 12 |
2016/2017 - Základní část | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 - Základní část | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 | 24 |
2013/2014 - Základní část | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sezona 2017/2018
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3.2018 | ORL - STU | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3.2018 | STU - ORL | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3.2018 | ORL - STU | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3.3.2018 | ORL - KRN | 4:3sn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28.2.2018 | KRN - ORL | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.2.2018 | ORL - KRN | 1:0sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.2.2018 | BEN - ORL | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2.2018 | ORL - BEN | 7:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Další hráči
- Zdeněk
Deutsch
obránce - Filip
Dýrr
obránce - Alexandr
Hegegy
obránce - Martin
Kytka
obránce - David
Machaczek
obránce - Daniel
Procházka
obránce - Marek
Schwitala
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Radim
Teplanský
obránce - Petr
Tomis
obránce - Ondřej
Tvrdík
obránce - Tomáš
Vaštík
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Alex
Benka-Rybár
útočník - David
Ferlejťák
útočník - Vít
Grepl
útočník - Jakub
Juhász
útočník - Jan
Kotásek
útočník - Kamil
Lenomar
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Robin
Pavlas
útočník - Jiří
Pavlát
útočník - Ludvík
Petrák
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - David
Vaštík
útočník - Michal
Zakuťanský
útočník