#5 Petr Tomis
-
15.7.1989narozen
-
186 cmvýška
-
92 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 - Play-off | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2017/2018 - Play-off | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 21 |
2014/2015 - Základní část | 21 | 2 | 8 | 10 | 0 | 14 |
2010/2011 - Základní část | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 22 |
2015/2016 - Základní část | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20 |
2016/2017 - Základní část | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
2019/2020 - Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sezona 2010/2011
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2011 | ORL - SUM | 3:4sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.2.2011 | SUM - ORL | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2011 | ORL - PRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.2.2011 | PRE - ORL | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.2.2011 | ORL - PRE | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2.2011 | ORL - HOD | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.2.2011 | HOD - ORL | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.2.2011 | ORL - HOD | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.2.2011 | PRO - ORL | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9.2.2011 | ORL - HAV | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6.2.2011 | SUM - ORL | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.1.2011 | PRE - ORL | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
26.1.2011 | ORL - PRO | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2011 | HAV - ORL | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.1.2011 | ORL - SUM | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.2011 | NJI - ORL | 5:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.2011 | ORL - PRE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.2011 | ORL - SUM | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2011 | HAV - ORL | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2010 | ORL - FRM | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2010 | ORL - UNI | 9:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.10.2010 | BRE - ORL | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10.2010 | ORL - OPA | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2010 | VSE - ORL | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.9.2010 | ORL - NJI | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.9.2010 | PRE - ORL | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.9.2010 | ORL - HOD | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.9.2010 | VAL - ORL | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8.9.2010 | ORL - UHR | 6:1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Další hráči
- David
Galvas
obránce - Radim
Goláb
obránce - Alexandr
Hegegy
obránce - Miroslav
Javín
obránce - Tomáš
Malík
obránce - Martin
Ondrek
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Tomáš
Urbánek
obránce - Lukáš
Vnenk
obránce
- Jan
Blatoň
útočník - Jakub
Fábry
útočník - Michal
Galgonek
útočník - Petr
Grygar
útočník - Michal
Holuša
útočník - Marek
Ivan
útočník - Daniel
Kraft
útočník - Vladimír
Luka
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Lukáš
Mičulka
útočník - David
Mikšan
útočník - David
Moravec
útočník - Jan
Novák
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - David
Samiec
útočník - Václav
Studený
útočník - Petr
Škatula
útočník - Radim
Valchař
útočník