#? René Urbánek
-
16.1.1984narozen
-
191 cmvýška
-
89 kgváha
-
brankářpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 179 | 8 | 8 | 0 | 2,68 | 0 | 0 | 10 |
2017/2018 - Play-off | 4 | 226 | 22 | 22 | 0 | 5,84 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - Základní část | 7 | 368 | 26 | 26 | 0 | 4,24 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 62 | 5 | 5 | 0 | 4,84 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 9 | 491 | 39 | 39 | 0 | 4,77 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - Základní část | 8 | 461 | 206 | 19 | 187 | 2,47 | 90,78 | 1 | 0 |
2015/2016 - Základní část | 27 | 1472 | 66 | 66 | 0 | 2,69 | 0 | 2 | 12 |
2014/2015 - Základní část | 19 | 993 | 428 | 53 | 375 | 3,2 | 87,62 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 6 | 187 | 20 | 20 | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Základní část | 2 | 120 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Základní část | 12 | 713 | 31 | 31 | 0 | 2,61 | 0 | 1 | 0 |
Sezona 2013/2014
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | % | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2014 | BRE - ORL | 7:0 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15.2.2014 | ORL - PRE | 2:5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13.2.2014 | PRO - ORL | 7:1 | 60 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
1.2.2014 | ORL - POR | 2:9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13.11.2013 | ORL - HOD | 3:5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
25.9.2013 | ORL - FRM | 2:8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Další hráči
- Alexandr
Hegegy
obránce - David
Hoďa
obránce - Martin
Mintěl
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Karel
Vydra
obránce - Pavel
Vysloužil
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Marek
Badžo
útočník - Jan
Blatoň
útočník - Jakub
Ciupa
útočník - Petr
Česlík
útočník - Jan
Diviš
útočník - Michal
Galgonek
útočník - Vít
Grepl
útočník - Roman
Kelner
útočník - Daniel
Kraft
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Tomáš
Mráz
útočník - Libor
Pavliš
útočník - Dominik
Plášek
útočník - Václav
Studený
útočník - Jakub
Szajter
útočník - Jakub
Voznica
útočník