#36 René Urbánek
-
16.1.1984narozen
-
191 cmvýška
-
89 kgváha
-
brankářpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 179 | 8 | 8 | 0 | 2,68 | 0 | 0 | 10 |
2017/2018 - Play-off | 4 | 226 | 22 | 22 | 0 | 5,84 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - Základní část | 7 | 368 | 26 | 26 | 0 | 4,24 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 62 | 5 | 5 | 0 | 4,84 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 9 | 491 | 39 | 39 | 0 | 4,77 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - Základní část | 8 | 461 | 206 | 19 | 187 | 2,47 | 90,78 | 1 | 0 |
2015/2016 - Základní část | 27 | 1472 | 66 | 66 | 0 | 2,69 | 0 | 2 | 12 |
2014/2015 - Základní část | 19 | 993 | 428 | 53 | 375 | 3,2 | 87,62 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 6 | 187 | 20 | 20 | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Základní část | 2 | 120 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Základní část | 12 | 713 | 31 | 31 | 0 | 2,61 | 0 | 1 | 0 |
Sezona 2017/2018
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | % | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3.2018 | ORL - STU | 2:12 | 48 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
10.3.2018 | STU - ORL | 6:2 | 58 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
8.3.2018 | STU - ORL | 4:1 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17.2.2018 | BEN - ORL | 3:6 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Další hráči
- Zdeněk
Deutsch
obránce - Filip
Dýrr
obránce - Alexandr
Hegegy
obránce - Martin
Kytka
obránce - David
Machaczek
obránce - Daniel
Procházka
obránce - Marek
Schwitala
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Radim
Teplanský
obránce - Petr
Tomis
obránce - Ondřej
Tvrdík
obránce - Tomáš
Vaštík
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Alex
Benka-Rybár
útočník - David
Ferlejťák
útočník - Vít
Grepl
útočník - Jakub
Juhász
útočník - Jan
Kotásek
útočník - Kamil
Lenomar
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Robin
Pavlas
útočník - Jiří
Pavlát
útočník - Ludvík
Petrák
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - David
Vaštík
útočník - Michal
Zakuťanský
útočník