#23 Vojtěch Kovařík
-
10.3.1999narozen
-
179 cmvýška
-
75 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 - Základní část | 31 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 |
Sezona 2018/2019
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.2.2019 | VAL - ORL | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.2019 | OPA - ORL | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2019 | ORL - HBR | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2019 | PIS - ORL | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.1.2019 | ORL - HOD | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.1.2019 | ORL - PEL | 10:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.1.2019 | CBD - ORL | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.1.2019 | SUM - ORL | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.1.2019 | ORL - CBD | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.1.2019 | ORL - TAB | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2019 | KOP - ORL | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2019 | ZDA - ORL | 9:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.12.2018 | ORL - MBU | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2018 | ORL - VAL | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2018 | HBR - ORL | 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.12.2018 | ORL - PIS | 6:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.12.2018 | ORL - OPA | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.12.2018 | PEL - ORL | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.11.2018 | HOD - ORL | 10:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.11.2018 | TAB - ORL | 4:3pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2018 | ORL - SUM | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2018 | ORL - KOP | 2:3pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.11.2018 | ORL - ZDA | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2018 | VAL - ORL | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2018 | ORL - NJH | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2018 | OPA - ORL | 6:5pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2018 | ORL - HOD | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2018 | SUM - ORL | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6.10.2018 | MBU - ORL | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2018 | ORL - VAL | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26.9.2018 | NJH - ORL | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další hráči
- Luboš
Adam
obránce - Ruslan
Amirov
obránce - Mario
Hladil
obránce - David
Janiczek
obránce - Adam
Kropka
obránce - Matěj
Kučera
obránce - Marcel
Kunc
obránce - Jaroslav
Mrowiec
obránce - Jan
Puškár
obránce - Adam
Spálovský
obránce - David
Stránský
obránce - Daniel
Szturc
obránce - Petr
Šendera
obránce - Radim
Štěpánek
obránce - Radim
Teplanský
obránce - Petr
Tomis
obránce - Dominik
Věntus
obránce
- Arslan
Akhmetianov
útočník - David
Ballner
útočník - Ján
Blaško
útočník - Maxim
Bostanzhiev
útočník - Jiří
Brodek
útočník - Dominik
Cihlář
útočník - Michal
Dang
útočník - Adam
Flok
útočník - Sergej
Golev
útočník - Norair
Hovsepyan
útočník - Břetislav
Jančar
útočník - Lukáš
Kaukič
útočník - Kamil
Klíma
útočník - Viktor
Konečný
útočník - Vojtěch
Kovařík
útočník - René
Kysučan
útočník - Rok
Macuh
útočník - Jakub
Mrva
útočník - Miroslav
Pacoň
útočník - Vojtěch
Plánka
útočník - Martin
Potočný
útočník - Matěj
Potočný
útočník - Marek
Smrčka
útočník - Jan
Šmíd
útočník - Ondřej
Tvrdík
útočník