Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga střed 2012/13

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Hodonín 36 27 3 0 3 3 215 : 103 90 +112
2. Technika 36 19 4 0 2 11 154 : 111 67 +43
3. Žďár nad Sázavou 36 20 3 0 0 13 158 : 127 66 +31
4. Kolín 36 20 1 0 3 12 149 : 121 65 +28
5. Nymburk 36 16 4 0 5 11 133 : 134 61 -1
6. Pelhřimov 36 13 4 0 7 12 146 : 158 54 -12
7. Břeclav 36 16 1 0 3 16 154 : 133 53 +21
8. Moravské Budějovice 36 9 5 0 1 21 105 : 141 38 -36
9. Jindř. Hradec 36 9 2 0 1 24 120 : 158 32 -38
10. Chotěboř 36 4 0 0 2 30 103 : 251 14 -148

Započteny zápasy do: 27.02.2013 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Hodonín 18 16 1 0 1 0 123 : 48 51 +75
2. Žďár nad Sázavou 18 14 1 0 0 3 88 : 52 44 +36
3. Technika 18 12 2 0 0 4 89 : 46 40 +43
4. Kolín 18 12 1 0 2 3 90 : 54 40 +36
5. Nymburk 18 10 2 0 4 2 75 : 51 38 +24
6. Břeclav 18 12 0 0 0 6 99 : 58 36 +41
7. Pelhřimov 18 5 3 0 5 5 67 : 76 26 -9
8. Moravské Budějovice 18 6 4 0 0 8 47 : 60 26 -13
9. Jindř. Hradec 18 6 0 0 0 12 58 : 73 18 -15
10. Chotěboř 18 3 0 0 1 14 57 : 126 10 -69

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Hodonín 18 11 2 0 2 3 92 : 55 39 +37
2. Pelhřimov 18 8 1 0 2 7 79 : 82 28 -3
3. Technika 18 7 2 0 2 7 65 : 65 27 0
4. Kolín 18 8 0 0 1 9 59 : 67 25 -8
5. Nymburk 18 6 2 0 1 9 58 : 83 23 -25
6. Žďár nad Sázavou 18 6 2 0 0 10 70 : 75 22 -5
7. Břeclav 18 4 1 0 3 10 55 : 75 17 -20
8. Jindř. Hradec 18 3 2 0 1 12 62 : 85 14 -23
9. Moravské Budějovice 18 3 1 0 1 13 58 : 81 12 -23
10. Chotěboř 18 1 0 0 1 16 46 : 125 4 -79

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 180 96 14 0 13 57 793 : 644 329 +149
Hostující týmy 180 57 13 0 14 96 644 : 793 211 -149

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.