Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2023/24

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
Nadstavba sk. A
1. Chomutov 42 33 2 0 2 5 200 : 87 105 +113
2. Tábor 42 32 2 0 2 6 191 : 84 102 +107
3. Příbram 42 29 3 0 1 9 179 : 122 94 +57
4. Letňany 42 24 3 0 1 14 162 : 119 79 +43
5. Děčín 42 21 3 0 1 17 164 : 153 70 +11
6. Vrchlabí 42 22 1 0 1 18 144 : 115 69 +29
7. Benátky n/J 40 17 4 0 3 16 149 : 131 62 +18
8. Kobra Praha 40 17 2 0 3 18 154 : 166 58 -12
Nadstavba sk. B
1. Most 42 15 1 0 3 23 141 : 173 50 -32
2. Cheb 40 10 7 0 4 19 118 : 164 48 -46
3. Kralupy n/V 40 11 3 0 5 21 119 : 148 44 -29
4. Hronov 40 12 2 0 1 25 137 : 200 41 -63
5. Ústí nad Labem 42 11 2 0 3 26 128 : 166 40 -38
6. Písek 40 9 4 0 3 24 118 : 157 38 -39
7. Řisuty 40 6 0 0 6 28 109 : 228 24 -119

Započteny zápasy do: 02.03.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 21 17 2 0 0 2 114 : 42 55 +72
2. Chomutov 21 17 0 0 2 2 101 : 40 53 +61
3. Příbram 21 15 3 0 0 3 97 : 62 51 +35
4. Děčín 21 13 1 0 0 7 90 : 68 41 +22
5. Vrchlabí 21 12 0 0 1 8 80 : 49 37 +31
6. Letňany 21 10 3 0 0 8 84 : 66 36 +18
7. Kobra Praha 20 10 2 0 0 8 95 : 76 34 +19
8. Cheb 20 8 4 0 2 6 66 : 63 34 +3
9. Benátky n/J 20 9 0 0 0 11 71 : 59 27 +12
10. Most 21 8 1 0 1 11 77 : 83 27 -6
11. Kralupy n/V 20 6 2 0 3 9 65 : 69 25 -4
12. Písek 20 5 2 0 3 10 62 : 74 22 -12
13. Hronov 20 7 0 0 0 13 58 : 89 21 -31
14. Ústí nad Labem 21 4 2 0 2 13 60 : 75 18 -15
15. Řisuty 20 2 0 0 3 15 55 : 123 9 -68

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Chomutov 21 16 2 0 0 3 99 : 47 52 +52
2. Tábor 21 15 0 0 2 4 77 : 42 47 +35
3. Letňany 21 14 0 0 1 6 78 : 53 43 +25
4. Příbram 21 14 0 0 1 6 82 : 60 43 +22
5. Benátky n/J 20 8 4 0 3 5 78 : 72 35 +6
6. Vrchlabí 21 10 1 0 0 10 64 : 66 32 -2
7. Děčín 21 8 2 0 1 10 74 : 85 29 -11
8. Kobra Praha 20 7 0 0 3 10 59 : 90 24 -31
9. Most 21 7 0 0 2 12 64 : 90 23 -26
10. Ústí nad Labem 21 7 0 0 1 13 68 : 91 22 -23
11. Hronov 20 5 2 0 1 12 79 : 111 20 -32
12. Kralupy n/V 20 5 1 0 2 12 54 : 79 19 -25
13. Písek 20 4 2 0 0 14 56 : 83 16 -27
14. Řisuty 20 4 0 0 3 13 54 : 105 15 -51
15. Cheb 20 2 3 0 2 13 52 : 101 14 -49

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 308 143 22 0 17 126 1175 : 1038 490 +137
Hostující týmy 308 126 17 0 22 143 1038 : 1175 434 -137

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.