Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 24 21 0 0 0 3 136 : 33 63 +103
2. Příbram 23 17 2 0 0 4 107 : 50 55 +57
3. Vrchlabí 23 15 1 0 1 6 93 : 67 48 +26
4. Kobra Praha 23 13 3 0 0 7 94 : 69 45 +25
5. Benátky n/J 24 10 4 0 1 9 102 : 96 39 +6
6. Ústí nad Labem 22 11 1 0 2 8 74 : 67 37 +7
7. Hronov 24 12 0 0 1 11 74 : 75 37 -1
8. Písek 24 10 1 0 2 11 72 : 83 34 -11
9. Kralupy n/V 24 9 2 0 2 11 71 : 82 33 -11
10. Děčín 24 5 1 0 7 11 70 : 104 24 -34
11. Most 24 6 1 0 2 15 72 : 102 22 -30
12. Kadaň 24 4 4 0 1 15 66 : 129 21 -63
13. Cheb 23 6 1 0 0 16 63 : 82 20 -19
14. Řisuty 24 4 1 0 3 16 65 : 120 17 -55

Započteny zápasy do: 21.12.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 12 10 0 0 0 2 78 : 22 30 +56
2. Kobra Praha 13 8 3 0 0 2 60 : 37 30 +23
3. Příbram 11 9 0 0 0 2 54 : 22 27 +32
4. Vrchlabí 11 9 0 0 0 2 51 : 29 27 +22
5. Kralupy n/V 12 7 1 0 1 3 44 : 32 24 +12
6. Benátky n/J 12 6 2 0 1 3 58 : 37 23 +21
7. Hronov 12 7 0 0 1 4 38 : 28 22 +10
8. Písek 12 6 0 0 0 6 34 : 42 18 -8
9. Děčín 12 4 0 0 5 3 39 : 46 17 -7
10. Ústí nad Labem 10 5 0 0 1 4 37 : 32 16 +5
11. Most 13 4 0 0 1 8 41 : 48 13 -7
12. Kadaň 12 3 2 0 0 7 38 : 57 13 -19
13. Cheb 12 3 1 0 0 8 36 : 38 11 -2
14. Řisuty 11 1 0 0 3 7 25 : 56 6 -31

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 12 11 0 0 0 1 58 : 11 33 +47
2. Příbram 12 8 2 0 0 2 53 : 28 28 +25
3. Vrchlabí 12 6 1 0 1 4 42 : 38 21 +4
4. Ústí nad Labem 12 6 1 0 1 4 37 : 35 21 +2
5. Písek 12 4 1 0 2 5 38 : 41 16 -3
6. Benátky n/J 12 4 2 0 0 6 44 : 59 16 -15
7. Kobra Praha 10 5 0 0 0 5 34 : 32 15 +2
8. Hronov 12 5 0 0 0 7 36 : 47 15 -11
9. Řisuty 13 3 1 0 0 9 40 : 64 11 -24
10. Cheb 11 3 0 0 0 8 27 : 44 9 -17
11. Most 11 2 1 0 1 7 31 : 54 9 -23
12. Kralupy n/V 12 2 1 0 1 8 27 : 50 9 -23
13. Kadaň 12 1 2 0 1 8 28 : 72 8 -44
14. Děčín 12 1 1 0 2 8 31 : 58 7 -27

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 165 82 9 0 13 61 633 : 526 277 +107
Hostující týmy 165 61 13 0 9 82 526 : 633 218 -107

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.