Rozcestník mládeže

Budete přesměrováni na externí web...

Liga žáků - součtová tabulka - skupina D 2010/11

P klub Z V VpPp P VB : IB +/- B
1. HC Kometa Brno 80 72 0 0 4 576 : 201 +375 148
2. HC Dukla Jihlava 80 53 0 0 22 411 : 255 +156 111
3. HC Olomouc 80 42 0 0 31 375 : 311 +64 91
4. HC Kometa Úvoz 80 37 0 0 36 291 : 298 -7 81
5. SHK Hodonín 80 37 0 0 37 401 : 363 +38 80
6. HC Rebel Havlíčkův Brod 80 37 0 0 39 356 : 320 +36 78
7. HC ZUBR Přerov 80 31 0 0 43 287 : 412 -125 68
8. SKLH Žďár nad Sázavou 80 26 0 0 44 348 : 492 -144 62
9. HK MD Šumperk 80 28 0 0 49 299 : 366 -67 59
10. SK Horácká Slavia Třebíč 80 24 0 0 47 267 : 420 -153 57
11. LHK Jestřábi Prostějov 80 19 0 0 54 239 : 412 -173 45
Aktuální k: 16.01.2011.
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.

Herní systém soutěže