Rozcestník mládeže

Budete přesměrováni na externí web...

Výsledky - extraliga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR JIH KLH KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLZ SLA SPA TRI UNL VIT ZLN ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

1 08.09.2011 SLA JIH 0:2
2 10.09.2011 CHM KVA 2:0
3 15.09.2011 VIT KOM 0:1
3 15.09.2011 CHM MBL 2:0
4 17.09.2011 SPA CEB 5:0
5 22.09.2011 CEB SLA 3:0
6 24.09.2011 ZLN TRI 0:2
6 24.09.2011 LIB LIM 0:5
8 01.10.2011 OLO TRI 2:0
9 06.10.2011 ZLN OLO 4:0
12 15.10.2011 KVA CHM 0:1
12 15.10.2011 SPA SLA 4:0
14 22.10.2011 OLO ZLN 0:4
15 27.10.2011 LIM MBL 1:0
16 29.10.2011 LIB LIM 0:7
17 17.11.2011 CHM KVA 3:0
17 17.11.2011 ZNO OLO 0:2
18 19.11.2011 KVA LIM 0:5
20 26.11.2011 CHM LIB 8:0
20 26.11.2011 PCE KLH 0:3
21 01.12.2011 LIB KOM 3:0
21 02.12.2011 KVA CEB 4:0
23 08.12.2011 KLH ZNO 4:0
23 08.12.2011 MBL JIH 0:6
24 10.12.2011 PCE MBL 0:3
24 10.12.2011 JIH LIB 0:2
24 10.12.2011 VIT SLA 0:3
26 17.12.2011 KOM PLZ 6:0
26 17.12.2011 ZNO LIM 0:7
26 17.12.2011 KLH MBL 2:0
28 07.01.2012 KOM JIH 4:0
28 07.01.2012 KLH KVA 0:4
29 12.01.2012 PLZ JIH 1:0
29 12.01.2012 PCE KOM 0:3
29 13.01.2012 ZLN MBL 6:0
31 19.01.2012 LIB OLO 5:0
31 19.01.2012 LIM SLA 2:0
32 21.01.2012 PCE KVA 0:1
33 23.01.2012 TRI CHM 0:1
33 26.01.2012 ZLN KLH 0:2
34 28.01.2012 CHM JIH 3:0
36 04.02.2012 CHM CEB 5:0
37 16.02.2012 SPA ZLN 2:0
37 16.02.2012 TRI SLA 0:4
38 17.02.2012 JIH ZLN 2:0
38 18.02.2012 LIM ZNO 6:0
40 25.02.2012 CEB OLO 5:0
42 03.03.2012 CEB KOM 2:0
43 08.03.2012 JIH KVA 0:2
44 10.03.2012 MBL KOM 0:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
2:08x
3:04x
4:05x
5:04x
6:03x
8:01x
0:14x
0:27x
0:34x
0:43x
0:52x
0:61x
0:72x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.