Rozcestník mládeže

Budete přesměrováni na externí web...

Výsledky - liga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN CBB FRM JHR JIB KAR KOL KRK KRO KRZ LBB MBB NJI OLB ORL POR PRO ROZ SUM TAB TRE UNL UUH ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

32 23.03.2014 JIB TRE 2:8
32 23.03.2014 TAB JHR 4:3
32 23.03.2014 KOL LBB 3:0
32 23.03.2014 MBB KRK 6:3
32 23.03.2014 CBB ZNO 3:6
31 16.03.2014 LBB JIB 5:2
31 16.03.2014 JHR KOL 2:10
31 16.03.2014 TRE TAB 2:4
31 16.03.2014 KRK CBB 7:4
31 16.03.2014 BEN MBB 2:4
30 13.03.2014 JIB TAB 0:7
30 13.03.2014 KOL TRE 4:3sn
30 13.03.2014 LBB JHR 5:0
30 13.03.2014 CBB BEN 4:1
30 13.03.2014 ZNO KRK 11:4
29 09.03.2014 JHR JIB 4:1
29 09.03.2014 TRE LBB 9:4
29 09.03.2014 TAB KOL 5:4
29 09.03.2014 BEN ZNO 2:4
29 09.03.2014 MBB CBB 7:5
28 02.03.2014 JIB KOL 0:6
28 02.03.2014 LBB TAB 7:6sn
28 02.03.2014 JHR TRE 6:5sn
28 02.03.2014 ZNO MBB 3:2
28 02.03.2014 KRK BEN 2:3sn
27 27.02.2014 TRE JIB 6:0
27 27.02.2014 JHR TAB 6:4
27 27.02.2014 LBB KOL 3:6
27 27.02.2014 KRK MBB 1:2
27 27.02.2014 ZNO CBB 4:3sn
26 23.02.2014 JIB LBB 2:6
26 23.02.2014 KOL JHR 5:0
26 23.02.2014 TAB TRE 4:3
26 23.02.2014 CBB KRK 2:1
26 23.02.2014 MBB BEN 6:2
25 16.02.2014 TAB JIB 10:2
25 16.02.2014 TRE KOL 3:5
25 16.02.2014 JHR LBB 7:8sn
25 16.02.2014 BEN CBB 2:4
25 16.02.2014 KRK ZNO 4:6
24 13.02.2014 JIB JHR 8:4
24 13.02.2014 LBB TRE 1:4
24 13.02.2014 KOL TAB 1:2sn
24 13.02.2014 ZNO BEN 7:6
24 13.02.2014 CBB MBB 3:5
28 11.02.2014 UNL LET 2:6
23 02.02.2014 KOL JIB 11:0
23 02.02.2014 TAB LBB 4:2
23 02.02.2014 TRE JHR 8:1
23 02.02.2014 MBB ZNO 4:6
23 02.02.2014 BEN KRK 2:4
22 26.01.2014 FRM PRO 2:5
22 26.01.2014 KRO OLB 5:0
22 26.01.2014 JHR CBB 2:4
22 26.01.2014 KOL ZNO 5:1
22 26.01.2014 KRK JIB 10:2
22 26.01.2014 TRE MBB 11:1
22 26.01.2014 TAB BEN 9:1
22 25.01.2014 UUH NJI 4:9
22 25.01.2014 KAR POR 0:5
22 25.01.2014 ROZ SUM 2:3
22 23.01.2014 KRZ ORL 1:4
20 22.01.2014 KAR OLB 3:7
13 19.01.2014 FRM ROZ 7:4
21 14.01.2014 OLB KRZ 0:5
21 12.01.2014 MBB TAB 3:5
21 12.01.2014 JIB TRE 1:11
21 12.01.2014 ZNO KRK 6:1
21 12.01.2014 CBB KOL 1:4
21 12.01.2014 LBB JHR 2:3
21 12.01.2014 SUM UUH 5:2
21 12.01.2014 POR FRM 7:2
21 12.01.2014 ORL KAR 14:4
21 12.01.2014 NJI KRO 5:1
20 09.01.2014 KOL LBB 4:2
20 09.01.2014 KRK CBB 2:4
20 09.01.2014 TRE ZNO 11:4
20 09.01.2014 TAB JIB 10:0
20 09.01.2014 BEN MBB 4:2
20 09.01.2014 UUH KRO 5:1
20 09.01.2014 KRZ NJI 2:3
20 09.01.2014 FRM ORL 9:4
20 09.01.2014 ROZ POR 1:4
20 09.01.2014 SUM PRO 2:3
19 05.01.2014 PRO UUH 6:3
19 05.01.2014 POR SUM 4:1
19 05.01.2014 ORL ROZ 6:3
19 05.01.2014 NJI KAR 3:2
19 05.01.2014 KRO KRZ 7:2
19 05.01.2014 JIB BEN 3:2sn
19 05.01.2014 ZNO TAB 2:8
19 05.01.2014 CBB TRE 2:6
19 05.01.2014 LBB KRK 7:4
19 05.01.2014 JHR KOL 2:8
19 04.01.2014 OLB FRM 6:7sn
21 20.12.2013 PRO ROZ 1:3
18 20.12.2013 KAR KRO 1:7
13 19.12.2013 KAR SUM 2:6
18 15.12.2013 KRK JHR 2:10
18 15.12.2013 TRE LBB 7:3
18 15.12.2013 TAB CBB 5:2
18 15.12.2013 BEN ZNO 3:4sn
18 15.12.2013 MBB JIB 2:4
18 15.12.2013 UUH KRZ 3:2sn
18 15.12.2013 FRM NJI 7:3
18 15.12.2013 SUM ORL 5:3
18 14.12.2013 ROZ OLB 4:3
18 14.12.2013 PRO POR 1:4
17 12.12.2013 ZNO MBB 4:1
17 12.12.2013 CBB BEN 0:4
17 12.12.2013 LBB TAB 1:11
17 12.12.2013 JHR TRE 5:6sn
17 12.12.2013 KOL KRK 4:1
17 12.12.2013 POR UUH 6:0
17 12.12.2013 ORL PRO 3:4
17 12.12.2013 KRO FRM 5:3
17 11.12.2013 OLB SUM 1:2
17 11.12.2013 NJI ROZ 2:4
17 10.12.2013 KRZ KAR 3:4
16 08.12.2013 JIB ZNO 3:9
16 08.12.2013 UUH KAR 4:2
16 08.12.2013 POR ORL 7:2
16 08.12.2013 TRE KOL 3:1
16 08.12.2013 TAB JHR 4:8
16 08.12.2013 BEN LBB 2:3
16 08.12.2013 MBB CBB 2:4
16 07.12.2013 FRM KRZ 4:3sn
16 07.12.2013 ROZ KRO 4:5sn
16 07.12.2013 SUM NJI 5:4
16 07.12.2013 PRO OLB 5:3
15 01.12.2013 NJI PRO 4:5
15 01.12.2013 KRO SUM 6:4
15 01.12.2013 KRZ ROZ 1:3
15 01.12.2013 CBB JIB 2:0
15 01.12.2013 LBB MBB 4:1
15 01.12.2013 JHR BEN 3:0
15 01.12.2013 KOL TAB 1:2
15 01.12.2013 KRK TRE 4:8
15 30.11.2013 OLB POR 3:4
15 30.11.2013 KAR FRM 4:1
15 28.11.2013 ORL UUH 5:4
14 24.11.2013 TAB KRK 10:7
14 24.11.2013 BEN KOL 2:5
14 24.11.2013 MBB JHR 2:5
14 24.11.2013 JIB LBB 5:1
14 24.11.2013 ZNO CBB 1:3
14 24.11.2013 UUH FRM 5:3
14 24.11.2013 SUM KRZ 2:0
14 24.11.2013 PRO KRO 3:2
14 24.11.2013 POR NJI 6:0
14 24.11.2013 ORL OLB 5:2
14 23.11.2013 ROZ KAR 4:3
11 21.11.2013 ORL KRZ 3:4
13 17.11.2013 LBB ZNO 3:2sn
13 17.11.2013 JHR JIB 5:4sn
13 17.11.2013 KOL MBB 4:1
13 17.11.2013 KRK BEN 7:3
13 17.11.2013 TRE TAB 1:2
13 17.11.2013 KRZ PRO 2:6
13 16.11.2013 OLB UUH 2:1
13 16.11.2013 NJI ORL 4:3
13 16.11.2013 KRO POR 2:3
12 14.11.2013 UUH ROZ 8:2
12 14.11.2013 SUM FRM 2:3
12 14.11.2013 PRO KAR 9:1
12 14.11.2013 POR KRZ 8:1
12 14.11.2013 ORL KRO 2:6
12 14.11.2013 BEN TRE 0:2
12 14.11.2013 MBB KRK 5:4
12 14.11.2013 JIB KOL 1:10
12 14.11.2013 ZNO JHR 4:6
12 14.11.2013 CBB LBB 2:7
12 13.11.2013 OLB NJI 2:5
11 03.11.2013 NJI UUH 3:2
11 03.11.2013 POR KAR 20:1
11 03.11.2013 ZNO KOL 1:4
11 03.11.2013 JIB KRK 2:1
11 03.11.2013 BEN TAB 3:6
11 02.11.2013 OLB KRO 4:2
11 02.11.2013 PRO FRM 3:2
11 02.11.2013 SUM ROZ 0:3
11 02.11.2013 CBB JHR 3:4sn
11 02.11.2013 MBB TRE 0:7
10 31.10.2013 UUH SUM 5:3
10 31.10.2013 ROZ PRO 3:1
10 31.10.2013 FRM POR 2:4
10 31.10.2013 KAR ORL 5:2
10 31.10.2013 KRO NJI 6:4
10 31.10.2013 KRZ OLB 1:3
10 31.10.2013 TAB MBB 5:0
10 31.10.2013 TRE JIB 11:0
10 31.10.2013 KRK ZNO 9:2
10 31.10.2013 KOL CBB 4:1
10 31.10.2013 JHR LBB 8:7sn
9 27.10.2013 JIB TAB 0:10
9 27.10.2013 LBB KOL 2:3
9 27.10.2013 CBB KRK 4:3
9 27.10.2013 ZNO TRE 2:11
9 27.10.2013 MBB BEN 4:2
9 27.10.2013 KRO UUH 5:3
9 27.10.2013 NJI KRZ 6:1
9 27.10.2013 OLB KAR 6:3
9 27.10.2013 ORL FRM 0:5
9 27.10.2013 POR ROZ 9:1
9 27.10.2013 PRO SUM 3:0
22.10.2013 KRZ KRO 5:2
8 20.10.2013 BEN JIB 3:2sn
8 20.10.2013 TAB ZNO 17:0
8 20.10.2013 TRE CBB 7:4
8 20.10.2013 KRK LBB 2:10
8 20.10.2013 KOL JHR 7:4
8 20.10.2013 UUH PRO 4:3
8 20.10.2013 SUM POR 0:8
8 20.10.2013 ROZ ORL 3:0
8 20.10.2013 FRM OLB 5:3
8 20.10.2013 KAR NJI 5:3
7 13.10.2013 JHR KRK 6:7sn
7 13.10.2013 LBB TRE 3:2
7 13.10.2013 CBB TAB 2:7
7 13.10.2013 ZNO BEN 3:4
7 13.10.2013 JIB MBB 2:5
7 13.10.2013 KRZ UUH 3:2
7 13.10.2013 KRO KAR 4:5
7 13.10.2013 NJI FRM 6:0
7 13.10.2013 OLB ROZ 1:2sn
7 13.10.2013 ORL SUM 3:1
7 13.10.2013 POR PRO 10:1
6 06.10.2013 MBB ZNO 7:1
6 06.10.2013 BEN CBB 2:1sn
6 06.10.2013 TAB LBB 4:3sn
6 06.10.2013 TRE JHR 14:1
6 06.10.2013 KRK KOL 1:10
6 06.10.2013 UUH POR 3:6
6 06.10.2013 PRO ORL 3:2
6 06.10.2013 SUM OLB 2:3sn
6 06.10.2013 ROZ NJI 2:1
6 06.10.2013 FRM KRO 3:2sn
6 06.10.2013 KAR KRZ 5:7
5 29.09.2013 KAR UUH 2:6
5 29.09.2013 KRZ FRM 6:1
5 29.09.2013 KRO ROZ 4:0
5 29.09.2013 NJI SUM 2:3
5 29.09.2013 OLB PRO 1:3
5 29.09.2013 ORL POR 1:6
5 29.09.2013 KOL TRE 2:1
5 29.09.2013 JHR TAB 6:5sn
5 29.09.2013 LBB BEN 4:2
5 29.09.2013 CBB MBB 0:3
5 29.09.2013 ZNO JIB 3:5
4 26.09.2013 JIB CBB 4:2
4 26.09.2013 BEN JHR 0:2
4 26.09.2013 TAB KOL 1:3
4 26.09.2013 TRE KRK 2:3
4 26.09.2013 MBB LBB 3:2sn
4 26.09.2013 UUH ORL 4:2
4 26.09.2013 POR OLB 14:0
4 26.09.2013 PRO NJI 2:5
4 26.09.2013 SUM KRO 4:3sn
4 26.09.2013 ROZ KRZ 4:3sn
4 26.09.2013 FRM KAR 5:3
3 22.09.2013 KRK TAB 2:9
3 22.09.2013 KOL BEN 5:0
3 22.09.2013 JHR MBB 10:5
3 22.09.2013 LBB JIB 3:4sn
3 22.09.2013 CBB ZNO 8:1
3 22.09.2013 FRM UUH 6:3
3 22.09.2013 KAR ROZ 3:6
3 22.09.2013 KRZ SUM 6:3
3 22.09.2013 KRO PRO 1:4
3 22.09.2013 NJI POR 0:8
3 22.09.2013 OLB ORL 3:4
2 15.09.2013 ZNO LBB 0:8
2 15.09.2013 JIB JHR 9:3
2 15.09.2013 MBB KOL 0:7
2 15.09.2013 BEN KRK 4:2
2 15.09.2013 TAB TRE 6:10
2 15.09.2013 UUH OLB 0:4
2 15.09.2013 ORL NJI 6:5
2 15.09.2013 POR KRO 12:2
2 15.09.2013 PRO KRZ 4:3
2 15.09.2013 SUM KAR 1:3
2 15.09.2013 ROZ FRM 5:2
1 08.09.2013 TRE BEN 15:1
1 08.09.2013 KRK MBB 3:6
1 08.09.2013 KOL JIB 5:0
1 08.09.2013 JHR ZNO 9:3
1 08.09.2013 LBB CBB 7:1
1 08.09.2013 ROZ UUH 7:0
1 08.09.2013 FRM SUM 1:5
1 08.09.2013 KAR PRO 6:4
1 08.09.2013 KRZ POR 1:12
1 08.09.2013 KRO ORL 7:4
1 08.09.2013 NJI OLB 4:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
2:02x
2:15x
2:1sn1x
3:04x
3:13x
3:28x
3:2sn6x
4:01x
4:19x
4:211x
4:38x
4:3sn6x
5:06x
5:14x
5:27x
5:39x
5:44x
5:4sn1x
6:04x
6:13x
6:21x
6:36x
6:44x
6:51x
6:5sn2x
7:01x
7:12x
7:23x
7:33x
7:46x
7:51x
7:61x
7:6sn1x
8:13x
8:21x
8:41x
8:7sn1x
9:13x
9:21x
9:32x
9:42x
10:01x
10:11x
10:22x
10:51x
10:71x
11:02x
11:11x
11:42x
12:21x
14:01x
14:11x
14:41x
15:11x
17:01x
20:11x
0:22x
0:32x
0:42x
0:53x
0:61x
0:73x
0:83x
0:101x
1:24x
1:2sn2x
1:37x
1:47x
1:51x
1:61x
1:71x
1:102x
1:112x
1:121x
2:310x
2:3sn2x
2:411x
2:56x
2:67x
2:72x
2:83x
2:91x
2:103x
2:111x
3:46x
3:4sn3x
3:54x
3:66x
3:71x
3:91x
4:52x
4:5sn1x
4:63x
4:82x
4:91x
5:6sn1x
5:71x
6:7sn2x
6:101x
7:8sn1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.