Rozcestník mládeže

Budete přesměrováni na externí web...

Výsledky - liga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN CKR DEC FRM HAV HOM HVP JHR KAD KAR KLP KLT KOB KOL KVB LIT MDS MST OPA ORL PEL POR PRE PRO TAB TRE TRM UHR UNL VPO WAR ZNO ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

1 23.09.2011 KLT KAD 0:4
1 23.09.2011 POR MDS 7:0
1 23.09.2011 PRE PRO 5:0
2 25.09.2011 UNL BEN 5:0
3 30.09.2011 KOL TAB 9:0
4 02.10.2011 MDS OPA 6:0
4 02.10.2011 HOM UHR 3:0
5 07.10.2011 KVB LIT 2:0
5 07.10.2011 UHR POR 0:4
8 16.10.2011 MDS HOM 4:0
9 21.10.2011 HOM POR 0:7
9 21.10.2011 KAD BEN 0:2
11 30.10.2011 PRE HOM 11:0
11 30.10.2011 BEN UNL 0:6
12 04.11.2011 LIT HVP 3:0
13 06.11.2011 KAD UNL 3:0
14 18.11.2011 LIT KVB 0:4
16 25.11.2011 LIT BEN 5:0
17 27.11.2011 KAD KVB 13:0
18 02.12.2011 TAB CKR 17:0
19 09.12.2011 KVB UNL 0:5
19 09.12.2011 ZNS PEL 4:0
22 08.01.2012 ZNO PEL 10:0
22 08.01.2012 CKR JHR 0:4
22 08.01.2012 TAB ZNS 0:10
24 15.01.2012 HOM OPA 0:1
24 15.01.2012 PRE ORL 12:0
25 20.01.2012 JHR KOL 0:7
25 20.01.2012 WAR TRE 0:3
25 20.01.2012 UNL KOB 7:0
26 22.01.2012 TRE PEL 16:0
26 22.01.2012 TRM UNL 0:8
26 22.01.2012 KVB KAD 0:5
27 27.01.2012 KAR ORL 6:0
27 27.01.2012 MST KVB 8:0
27 27.01.2012 KOB TRM 5:0
28 03.02.2012 WAR JHR 3:0
29 05.02.2012 DEC LET 0:9
27 10.02.2012 BEN KAD 0:3
29 10.02.2012 KOL CKR 5:0
30 17.02.2012 MDS FRM 0:6
30 17.02.2012 ZNO TRE 0:6
30 17.02.2012 UNL KLT 11:0
32 24.02.2012 HOM KAR 6:0
32 24.02.2012 PRO OPA 8:0
32 24.02.2012 KOB KAD 0:6
33 26.02.2012 VPO ZNO 4:0
30 29.02.2012 HOM ORL 5:0
34 02.03.2012 HVP KAD 0:4
34 02.03.2012 KOL JHR 12:0
35 04.03.2012 KLT BEN 2:0
36 06.03.2012 PRE OPA 11:0
36 07.03.2012 KVB MST 0:5
34 08.03.2012 MDS ORL 5:0
36 09.03.2012 POR HOM 8:0
36 09.03.2012 ORL KAR 7:0
36 09.03.2012 ZNS WAR 0:1
36 09.03.2012 KOL PEL 9:0
36 09.03.2012 HVP UNL 0:1
36 09.03.2012 ZNO JHR 5:0
6 23.03.2012 KOL UNL 3:0

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
2:02x
3:05x
4:03x
5:08x
6:03x
7:03x
8:03x
9:02x
10:01x
11:03x
12:02x
13:01x
16:01x
17:01x
0:13x
0:21x
0:32x
0:45x
0:53x
0:64x
0:72x
0:81x
0:91x
0:101x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.