#29 René Urbánek
-
16.1.1984narozen
-
191 cmvýška
-
89 kgváha
-
brankářpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 179 | 8 | 8 | 0 | 2,68 | 0 | 0 | 10 |
2017/2018 - Play-off | 4 | 226 | 22 | 22 | 0 | 5,84 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - Základní část | 7 | 368 | 26 | 26 | 0 | 4,24 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 62 | 5 | 5 | 0 | 4,84 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 9 | 491 | 39 | 39 | 0 | 4,77 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - Základní část | 8 | 461 | 206 | 19 | 187 | 2,47 | 90,78 | 1 | 0 |
2015/2016 - Základní část | 27 | 1472 | 66 | 66 | 0 | 2,69 | 0 | 2 | 12 |
2014/2015 - Základní část | 19 | 993 | 428 | 53 | 375 | 3,2 | 87,62 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 6 | 187 | 20 | 20 | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Základní část | 2 | 120 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Základní část | 12 | 713 | 31 | 31 | 0 | 2,61 | 0 | 1 | 0 |
Sezona 2014/2015
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | % | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3.2015 | ORL - KRN | 5:3 | 31 | 18 | 1 | 17 | 94,44 | 0 | 0 |
4.3.2015 | RZA - ORL | 4:8 | 30 | 12 | 2 | 10 | 83,33 | 0 | 2 |
28.2.2015 | ORL - BOH | 8:5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14.2.2015 | ORL - STU | 2:4 | 44 | 12 | 4 | 8 | 66,67 | 0 | 0 |
11.2.2015 | BEN - ORL | 4:5pr. | 65 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
7.2.2015 | KOP - ORL | 2:1sn | 65 | 46 | 1 | 45 | 97,83 | 0 | 0 |
17.1.2015 | BOH - ORL | 3:7 | 60 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
7.1.2015 | STU - ORL | 3:5 | 60 | 24 | 3 | 21 | 87,50 | 0 | 0 |
3.1.2015 | ORL - BEN | 8:4 | 55 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20.12.2014 | ORL - KOP | 4:5sn | 65 | 43 | 4 | 39 | 90,70 | 0 | 0 |
3.12.2014 | ORL - BOH | 8:7 | 16 | 7 | 3 | 4 | 57,14 | 0 | 0 |
22.11.2014 | ORL - STU | 8:2 | 30 | 13 | 0 | 13 | 100,00 | 0 | 0 |
17.11.2014 | BEN - ORL | 3:4 | 60 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
15.11.2014 | KOP - ORL | 3:4 | 60 | 35 | 3 | 32 | 91,43 | 0 | 0 |
8.11.2014 | KRN - ORL | 6:7 | 60 | 39 | 7 | 32 | 82,05 | 0 | 0 |
1.11.2014 | ORL - RZA | 4:2 | 60 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
19.10.2014 | STU - ORL | 2:6 | 52 | 18 | 1 | 17 | 94,44 | 0 | 0 |
11.10.2014 | ORL - BEN | 2:4 | 60 | 27 | 3 | 24 | 88,89 | 0 | 0 |
4.10.2014 | ORL - KOP | 2:1 | 60 | 38 | 1 | 37 | 97,37 | 0 | 0 |
Další hráči
- Radoslav
Burgel
obránce - Radim
Goláb
obránce - Alexandr
Hegegy
obránce - Martin
Kytka
obránce - Michal
Novák
obránce - Martin
Ondrek
obránce - Pavel
Pobuta
obránce - Dalibor
Soukal
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Pavel
Vysloužil
obránce
- Dominik
Barnošák
útočník - Jakub
Ciupa
útočník - Michal
Divoký
útočník - Josef
Fibrich
útočník - Michal
Galgonek
útočník - Vít
Grepl
útočník - Erik
Hanus
útočník - Jakub
Hanzl
útočník - Jiří
Kanaloš
útočník - Jan
Kotásek
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Dalibor
Mihal
útočník - Patrik
Mihál
útočník - Robin
Pavlas
útočník - Dominik
Plášek
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - Jan
Šustek
útočník - David
Vaštík
útočník - Martin
Vidlák
útočník - Jakub
Voznica
útočník