#19 Filip Štefanka
-
9.9.1980narozen
-
186 cmvýška
-
100 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 - Play-out | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 - Play-off | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2017/2018 - Play-off | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012/2013 - Play-off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 - Základní část | 29 | 2 | 10 | 12 | 0 | 24 |
2014/2015 - Základní část | 24 | 7 | 15 | 22 | 0 | 8 |
2015/2016 - Základní část | 24 | 18 | 7 | 25 | 0 | 16 |
2016/2017 - Základní část | 19 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 |
2012/2013 - Základní část | 16 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 19 | 8 | 10 | 18 | 0 | 38 |
2010/2011 - Základní část | 38 | 8 | 4 | 12 | 0 | 36 |
Sezona 2014/2015
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3.2015 | ORL - KRN | 5:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4.3.2015 | RZA - ORL | 4:8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28.2.2015 | ORL - BOH | 8:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14.2.2015 | ORL - STU | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2015 | BEN - ORL | 4:5pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2015 | KOP - ORL | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.1.2015 | KRN - ORL | 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24.1.2015 | ORL - RZA | 8:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.1.2015 | BOH - ORL | 3:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7.1.2015 | STU - ORL | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3.1.2015 | ORL - BEN | 8:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20.12.2014 | ORL - KOP | 4:5sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13.12.2014 | ORL - KRN | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.12.2014 | RZA - ORL | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.12.2014 | ORL - BOH | 8:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22.11.2014 | ORL - STU | 8:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17.11.2014 | BEN - ORL | 3:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15.11.2014 | KOP - ORL | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8.11.2014 | KRN - ORL | 6:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.11.2014 | ORL - RZA | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2014 | BOH - ORL | 4:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19.10.2014 | STU - ORL | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2014 | ORL - BEN | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.2014 | ORL - KOP | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Další hráči
- Radoslav
Burgel
obránce - Radim
Goláb
obránce - Alexandr
Hegegy
obránce - Martin
Kytka
obránce - Michal
Novák
obránce - Martin
Ondrek
obránce - Pavel
Pobuta
obránce - Dalibor
Soukal
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Pavel
Vysloužil
obránce
- Dominik
Barnošák
útočník - Jakub
Ciupa
útočník - Michal
Divoký
útočník - Josef
Fibrich
útočník - Michal
Galgonek
útočník - Vít
Grepl
útočník - Erik
Hanus
útočník - Jakub
Hanzl
útočník - Jiří
Kanaloš
útočník - Jan
Kotásek
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Dalibor
Mihal
útočník - Patrik
Mihál
útočník - Robin
Pavlas
útočník - Dominik
Plášek
útočník - Lumír
Rosůlek
útočník - Jan
Šustek
útočník - David
Vaštík
útočník - Martin
Vidlák
útočník - Jakub
Voznica
útočník