#19 Filip Štefanka

  • 9.9.1980
    narozen
  • 186 cm
    výška
  • 100 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2012/2013 - Play-out 1 1 0 1 0 0
2010/2011 - Play-off 8 0 1 1 0 10
2017/2018 - Play-off 4 1 2 3 0 0
2019/2020 - Play-off 3 0 1 1 0 2
2012/2013 - Play-off 1 1 0 1 0 0
2013/2014 - Základní část 29 2 10 12 0 24
2014/2015 - Základní část 24 7 15 22 0 8
2015/2016 - Základní část 24 18 7 25 0 16
2016/2017 - Základní část 19 2 8 10 0 2
2012/2013 - Základní část 16 9 13 22 0 0
2019/2020 - Základní část 19 8 10 18 0 38
2010/2011 - Základní část 38 8 4 12 0 36

Sezona 2014/2015

DatumZápasG A B +/− TM
6.3.2015ORL - KRN5:3 0 2 2 0 0
4.3.2015RZA - ORL4:8 1 0 1 0 2
28.2.2015ORL - BOH8:5 1 1 2 0 0
14.2.2015ORL - STU2:4 0 0 0 0 0
11.2.2015BEN - ORL4:5pr. 0 0 0 0 0
7.2.2015KOP - ORL2:1sn 0 0 0 0 0
31.1.2015KRN - ORL2:6 0 1 1 0 0
24.1.2015ORL - RZA8:3 1 0 1 0 0
17.1.2015BOH - ORL3:7 1 1 2 0 0
7.1.2015STU - ORL3:5 0 1 1 0 0
3.1.2015ORL - BEN8:4 0 1 1 0 0
20.12.2014ORL - KOP4:5sn 0 1 1 0 0
13.12.2014ORL - KRN5:2 0 0 0 0 0
6.12.2014RZA - ORL2:4 0 0 0 0 0
3.12.2014ORL - BOH8:7 1 1 2 0 0
22.11.2014ORL - STU8:2 0 2 2 0 0
17.11.2014BEN - ORL3:4 1 1 2 0 0
15.11.2014KOP - ORL3:4 0 1 1 0 0
8.11.2014KRN - ORL6:7 0 1 1 0 0
1.11.2014ORL - RZA4:2 0 0 0 0 0
28.10.2014BOH - ORL4:6 1 1 2 0 2
19.10.2014STU - ORL2:6 0 0 0 0 0
11.10.2014ORL - BEN2:4 0 0 0 0 0
4.10.2014ORL - KOP2:1 0 0 0 0 4

Další hráči