Rozcestník mládeže
St. dorost: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Ml. dorost: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Starší žáci: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Mladší žáci: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
4. třída: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
3. třída: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Přípravka: | web | program |
Budete přesměrováni na externí web...
1. liga mladšího dorostu 2010/2011 - Západ
Výsledky zápasů | | Tabulky » S • V • ZP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hvězda Praha | 36 | 28 | 2 | 0 | 6 | 177 | : | 88 | +89 | 88 |
2. | PZ Kladno | 36 | 26 | 2 | 1 | 7 | 186 | : | 100 | +86 | 83 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 36 | 18 | 3 | 2 | 13 | 173 | : | 143 | +30 | 62 |
4. | Karlovy Vary B | 36 | 13 | 6 | 5 | 12 | 135 | : | 115 | +20 | 56 |
5. | SK Kadaň | 36 | 16 | 0 | 6 | 14 | 166 | : | 138 | +28 | 54 |
6. | Příbram | 35 | 13 | 1 | 2 | 19 | 139 | : | 188 | -49 | 43 |
7. | KLH Chomutov B | 36 | 9 | 6 | 3 | 18 | 140 | : | 160 | -20 | 42 |
8. | HC Beroun | 36 | 11 | 3 | 2 | 20 | 94 | : | 136 | -42 | 41 |
9. | HC Most | 35 | 10 | 3 | 2 | 20 | 122 | : | 180 | -58 | 38 |
10. | Teplice | 36 | 7 | 2 | 5 | 22 | 95 | : | 179 | -84 | 30 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
Hraje se čtyřkolově ve skupině s hodnocením 3 body za vítězství v normální hrací době, v případě nerozhodného výsledku, obě družstva získají po bodu a po 2. min přestávce následují samostatné nájezdy. Každé družstvo nominuje 3 střelce. Vítěz získává druhý bod.•Postup: Vítěz skupiny postupuje do ELMD
•Sestup: Sestupující družstvo bude určeno na základě součtu koeficientů za sezony 2009/2010 a 2010/2011. Družstvo s nejhorším koeficientem sestupuje. Postup do LMD je možný po 2 sezonách ( 2009/2010 a 2010/2011 ) na základě nejlepšího koeficientu ŽL ČR 8+7 tříd v sezonách 2009/2010 a 2010/2011.