Rozcestník mládeže
St. dorost: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Ml. dorost: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Starší žáci: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Mladší žáci: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
4. třída: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
3. třída: | aktuality | program | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Přípravka: | web | program |
Budete přesměrováni na externí web...
1. liga mladšího dorostu 2010/2011 - Střed
Výsledky zápasů | | Tabulky » S • V • ZP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Horácká Slavia Třebíč | 36 | 30 | 2 | 2 | 2 | 201 | : | 92 | +109 | 96 |
2. | HC Mounfield Č.Budějovice B | 36 | 22 | 2 | 2 | 10 | 151 | : | 108 | +43 | 72 |
3. | TJ Kolínští Kozlové | 36 | 21 | 2 | 1 | 12 | 149 | : | 107 | +42 | 68 |
4. | SKLH Žďár nad Sázavou | 36 | 20 | 2 | 3 | 11 | 152 | : | 94 | +58 | 67 |
5. | Bílí Tygři Liberec B | 36 | 17 | 4 | 3 | 12 | 172 | : | 137 | +35 | 62 |
6. | HC Benátky nad Jizerou | 36 | 15 | 4 | 1 | 16 | 132 | : | 141 | -9 | 54 |
7. | HC Kobra Praha | 36 | 13 | 2 | 2 | 19 | 146 | : | 179 | -33 | 45 |
8. | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 36 | 11 | 1 | 2 | 22 | 116 | : | 159 | -43 | 37 |
9. | HC Dvůr Králové/Náchod | 36 | 7 | 1 | 3 | 25 | 104 | : | 183 | -79 | 26 |
10. | HC Krkonoše | 36 | 3 | 1 | 2 | 30 | 70 | : | 193 | -123 | 13 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.