#10 Libor Pavliš
-
1.11.1977narozen
-
181 cmvýška
-
82 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 - Základní část | 41 | 17 | 19 | 36 | 0 | 22 |
Sezona 2013/2014
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.2.2014 | ORL - NJI | 3:2sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19.2.2014 | BRE - ORL | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.2.2014 | FRM - ORL | 4:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13.2.2014 | PRO - ORL | 7:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.2.2014 | ORL - HOD | 3:2sn | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5.2.2014 | OPA - ORL | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2014 | ORL - POR | 2:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.1.2014 | ORL - TEC | 6:4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
22.1.2014 | VAL - ORL | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.1.2014 | ORL - VSE | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.2014 | NJI - ORL | 3:2pr. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11.1.2014 | ORL - BRE | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.1.2014 | PRE - ORL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2014 | ORL - PRO | 2:1pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2013 | HOD - ORL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18.12.2013 | ORL - OPA | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2013 | POR - ORL | 9:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.12.2013 | TEC - ORL | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12.2013 | ORL - VAL | 3:4sn | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
30.11.2013 | VSE - ORL | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27.11.2013 | ORL - NJI | 3:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23.11.2013 | BRE - ORL | 1:2sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20.11.2013 | ORL - PRE | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2013 | PRO - ORL | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13.11.2013 | ORL - HOD | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9.11.2013 | OPA - ORL | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6.11.2013 | ORL - POR | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.11.2013 | ORL - FRM | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30.10.2013 | ORL - TEC | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2013 | VAL - ORL | 0:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23.10.2013 | ORL - VSE | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2013 | NJI - ORL | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2013 | PRE - ORL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.10.2013 | ORL - PRO | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2013 | HOD - ORL | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.10.2013 | ORL - OPA | 4:3sn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28.9.2013 | POR - ORL | 3:4sn | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25.9.2013 | ORL - FRM | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2013 | TEC - ORL | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18.9.2013 | ORL - VAL | 5:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14.9.2013 | VSE - ORL | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další hráči
- Alexandr
Hegegy
obránce - David
Hoďa
obránce - Martin
Mintěl
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Karel
Vydra
obránce - Pavel
Vysloužil
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Marek
Badžo
útočník - Jan
Blatoň
útočník - Jakub
Ciupa
útočník - Petr
Česlík
útočník - Jan
Diviš
útočník - Michal
Galgonek
útočník - Vít
Grepl
útočník - Roman
Kelner
útočník - Daniel
Kraft
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Tomáš
Mráz
útočník - Libor
Pavliš
útočník - Dominik
Plášek
útočník - Václav
Studený
útočník - Jakub
Szajter
útočník - Jakub
Voznica
útočník