Soupiska | A-tým 2013/2014
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | David ILÁŠ | 18.6.1987 | 27 let | 179 cm | 100 kg |
? | B | René URBÁNEK | 16.1.1984 | 30 let | 191 cm | 89 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | O | Alexandr HEGEGY | 21.10.1987 | 27 let | 183 cm | 85 kg |
? | O | David HOĎA | 16.10.1989 | 25 let | 187 cm | 93 kg |
55 | O | Martin MINTĚL | 11.2.1973 | 41 let | 184 cm | 86 kg |
5 | O | Jan SZNAPKA | 12.6.1989 | 25 let | 183 cm | 90 kg |
? | O | Filip ŠTEFANKA | 9.9.1980 | 34 let | 186 cm | 100 kg |
15 | O | Petr TOMIS | 15.7.1989 | 25 let | 186 cm | 92 kg |
11 | O | Karel VYDRA | 3.9.1988 | 26 let | 184 cm | 88 kg |
? | O | Pavel VYSLOUŽIL | 21.11.1994 | 20 let | 175 cm | 65 kg |
? | O | Patrik ZAMECZNIK | 20.11.1993 | 21 let | 190 cm | 98 kg |
30 | O | Marek ZIENTEK | 27.8.1990 | 24 let | 188 cm | 95 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | U | Marek BADŽO | 16.3.1982 | 32 let | 176 cm | 82 kg |
51 | U | Jan BLATOŇ | 29.3.1985 | 29 let | 177 cm | 79 kg |
18 | U | Jakub CIUPA | 1.5.1988 | 26 let | 188 cm | 76 kg |
? | U | Petr ČESLÍK | 26.4.1995 | 19 let | ? cm | ? kg |
? | U | Jan DIVIŠ | 28.5.1993 | 21 let | 178 cm | 79 kg |
21 | U | Michal GALGONEK | 25.8.1978 | 36 let | 180 cm | 85 kg |
22 | U | Vít GREPL | 30.4.1989 | 25 let | 180 cm | 80 kg |
? | U | Roman KELNER | 3.10.1975 | 39 let | ? cm | ? kg |
24 | U | Daniel KRAFT | 6.1.1984 | 30 let | 185 cm | 96 kg |
47 | U | Marek MATĚJÍČEK | 22.9.1991 | 23 let | 175 cm | 73 kg |
14 | U | Tomáš MRÁZ | 30.9.1992 | 22 let | 177 cm | 72 kg |
10 | U | Libor PAVLIŠ | 1.11.1977 | 37 let | 181 cm | 82 kg |
10 | U | Dominik PLÁŠEK | 5.5.1993 | 21 let | 182 cm | 76 kg |
17 | U | Václav STUDENÝ | 6.1.1983 | 31 let | 180 cm | 87 kg |
9 | U | Jakub SZAJTER | 8.12.1992 | 22 let | 183 cm | 80 kg |
23 | U | Jakub VOZNICA | 1.1.1991 | 23 let | 179 cm | 82 kg |
Polaři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|