Soupiska | A-tým 2024/2025

Brankáři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
1 B Ivo KŘEHLÍK 21.2.1999 25 let 182 cm 120 kg
89 B Jakub OVČAŘÍ 25.5.1998 26 let 185 cm 81 kg
36 B Filip PAWLAS 29.12.2002 22 let 179 cm 87 kg

Obránci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
44 O Zdeněk DEUTSCH 20.7.1993 31 let 190 cm 105 kg
55 O Dominik KLUS 18.8.1999 25 let 186 cm 85 kg
5 O Tomáš MICHEJDA 30.3.1989 35 let 198 cm 105 kg
73 O Radek MILCH 14.11.1984 40 let 190 cm 84 kg
25 O Jaroslav MROWIEC 2.10.1988 36 let 198 cm 110 kg
16 O Daniel SZTURC 9.8.1999 25 let 183 cm 85 kg
34 O Vojtěch ŠEVĚČEK 7.11.2000 24 let 191 cm 91 kg
20 O Michal VADOVIČ 24.6.2005 19 let 180 cm 85 kg
77 O Marek ZIENTEK 27.8.1990 34 let 188 cm 95 kg

Útočníci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
27 U Kryštof FEJKO 3.6.1996 28 let 183 cm 85 kg
18 U Vít GREPL 30.4.1989 35 let 182 cm 83 kg
8 U Jakub JUHÁSZ 15.6.1993 31 let 169 cm 82 kg
69 U Lukáš JUHÁSZ 2.3.2000 24 let 184 cm 78 kg
28 U Kamil KLÍMA 28.12.1999 25 let 179 cm 75 kg
71 U Filip KLUPA 19.8.2006 18 let 183 cm 71 kg
19 U Jan KOREC 20.5.1997 27 let 189 cm 90 kg
13 U Jiří LERCH 9.1.2006 18 let 166 cm 60 kg
22 U Miroslav PACOŇ 16.10.1998 26 let ? cm ? kg
91 U Daniel PIŠ 3.10.1999 25 let 183 cm 83 kg
67 U Matěj POTOČNÝ 6.7.2000 24 let 174 cm 73 kg
94 U Aleš PŘEČEK 10.12.2001 23 let ? cm ? kg
17 U Oliver ŠPACÍR 10.11.2002 22 let ? cm ? kg
87 U David ŠTEBEL 10.4.2007 17 let 183 cm 75 kg
23 U Michal ZAKUŤANSKÝ 21.11.1986 38 let 175 cm 81 kg

Polaři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha