Rozcestník mládeže
Junioři | tým | zápasy | tabulka | ||
Dorost | tým | zápasy | tabulka | ||
Starší žáci | tým | zápasy | tabulka | ||
Mladší žáci | tým | zápasy | tabulka | ||
Žáci, 4. třída | tým | zápasy | tabulka | ||
Žáci, 3. třída | tým | zápasy | tabulka |
Soupiska | Dorost 2018/2019
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Dominik FRÝDA | 14.12.2003 | 16 let | 165 cm | 52 kg |
1 | B | Denis IRGL | 22.3.2004 | 15 let | ? cm | ? kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | O | Martin DRAPA | 4.4.2003 | 16 let | 171 cm | 79 kg |
6 | O | Jakub GŘEGOŘ | 26.3.2004 | 15 let | 188 cm | 76 kg |
20 | O | Matyáš HALADĚJ | 10.5.2004 | 15 let | 168 cm | 64 kg |
8 | O | Daniel HRONEC | 5.6.2003 | 16 let | 185 cm | 82 kg |
15 | O | Daniel MOLDŘÍK | 4.3.2003 | 16 let | 172 cm | 87 kg |
4 | O | Daniel POSTŘEDNÍK | 10.3.2004 | 15 let | 160 cm | 54 kg |
17 | O | Adam ŠINAL | 16.9.2004 | 15 let | 188 cm | 71 kg |
18 | O | Petr WITÁSEK | 6.6.2003 | 16 let | 178 cm | 87 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | U | Adam BAZGIER | 15.1.2003 | 16 let | 172 cm | 70 kg |
11 | U | Tobiáš BRABEC | 18.12.2004 | 15 let | 161 cm | 53 kg |
21 | U | Roman DUBAY | 9.10.2003 | 16 let | ? cm | ? kg |
14 | U | Patrik IRGL | 22.3.2004 | 15 let | ? cm | ? kg |
13 | U | Petr KURAL | 14.2.2004 | 15 let | 179 cm | 70 kg |
16 | U | Pavel MAKOVEC | 23.9.2003 | 16 let | ? cm | ? kg |
10 | U | Jiří MALICKI | 15.7.2003 | 16 let | 182 cm | 77 kg |
9 | U | Adrian MEŠŤAN | 4.3.2003 | 16 let | ? cm | ? kg |
7 | U | Ondřej ŠUSTEK | 15.6.2004 | 15 let | 172 cm | 53 kg |
5 | U | Lukáš ŽÁK | 4.1.2004 | 15 let | ? cm | ? kg |
Polaři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|