Rozcestník mládeže
Junioři | tým | zápasy | tabulka | ||
Dorost | tým | zápasy | tabulka | ||
Starší žáci | tým | zápasy | tabulka | ||
Mladší žáci | tým | zápasy | tabulka | ||
Žáci, 4. třída | tým | zápasy | tabulka | ||
Žáci, 3. třída | tým | zápasy | tabulka |
Soupiska | Junioři 2018/2019
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Ivo KŘEHLÍK | 21.2.1999 | 20 let | ? cm | ? kg |
29 | B | Filip PAWLAS | ?.?.? | ? let | ? cm | ? kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | Matěj DEBNÁR | ?.?.? | ? let | ? cm | ? kg |
18 | O | David MACHÁCZEK | 6.8.2001 | 18 let | ? cm | ? kg |
86 | O | Max SZTEFEK | ?.?.? | ? let | ? cm | ? kg |
15 | O | Radim TEPLANSKÝ | 4.11.1999 | 20 let | ? cm | ? kg |
14 | O | Marek VALOVÝ | 19.12.2002 | 17 let | ? cm | ? kg |
88 | O | Petr ZIELINSKI | 14.5.2002 | 17 let | ? cm | ? kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | U | Matěj ČEMPEL | 14.4.2002 | 17 let | ? cm | ? kg |
6 | U | Tomáš GULA | 27.5.2002 | 17 let | ? cm | ? kg |
19 | U | Martin HORECKÝ | 3.9.1999 | 20 let | ? cm | ? kg |
22 | U | Břetislav JANČAR | 9.3.2001 | 18 let | ? cm | ? kg |
89 | U | Václav JENÍK | 20.2.2001 | 18 let | ? cm | ? kg |
10 | U | Pavel KALETA | 10.5.2001 | 18 let | ? cm | ? kg |
4 | U | Zbyšek KUBALÁK | 19.11.2001 | 18 let | ? cm | ? kg |
8 | U | Vojtěch PLANKA | 2.3.2001 | 18 let | 184 cm | 80 kg |
8 | U | Vojtěch PLÁNKA | 2.3.2001 | 18 let | 184 cm | 80 kg |
21 | U | Aleš PŘEČEK | 10.12.2001 | 18 let | ? cm | ? kg |
17 | U | Oliver ŠPACÍR | 10.11.2002 | 17 let | ? cm | ? kg |
49 | U | Dominik ŠVEC | 27.7.2001 | 18 let | ? cm | ? kg |
Polaři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|