A-tým » 2013/2014 » Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David ILÁŠ | 42 | 2390 | 139 | 139 | 0 | 3,49 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ? | René URBÁNEK | 6 | 187 | 20 | 20 | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Lukáš SEIFERT | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 10,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Filip ŠTEFANKA | obránce | 29 | 2 | 10 | 12 | 0 | 24 |
| 5 | Jan SZNAPKA | obránce | 44 | 3 | 6 | 9 | 0 | 30 |
| 19 | Alexandr HEGEGY | obránce | 35 | 2 | 6 | 8 | 0 | 44 |
| 30 | Marek ZIENTEK | obránce | 42 | 2 | 6 | 8 | 0 | 29 |
| 55 | Martin MINTĚL | obránce | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 16 |
| 15 | Petr TOMIS | obránce | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| 11 | Karel VYDRA | obránce | 37 | 1 | 4 | 5 | 0 | 59 |
| ? | David HOĎA | obránce | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| ? | Pavel VYSLOUŽIL | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Jan FIŠERA | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michal NOVÁK | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ? | Patrik ZAMECZNIK | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Libor PAVLIŠ | útočník | 41 | 17 | 19 | 36 | 0 | 22 |
| 17 | Václav STUDENÝ | útočník | 44 | 18 | 17 | 35 | 0 | 42 |
| 13 | Marek BADŽO | útočník | 42 | 13 | 5 | 18 | 0 | 14 |
| 14 | Tomáš MRÁZ | útočník | 43 | 10 | 8 | 18 | 0 | 20 |
| 51 | Jan BLATOŇ | útočník | 41 | 5 | 12 | 17 | 0 | 12 |
| 23 | Jakub VOZNICA | útočník | 37 | 2 | 13 | 15 | 0 | 4 |
| 9 | Jakub SZAJTER | útočník | 44 | 8 | 7 | 15 | 0 | 34 |
| 22 | Vít GREPL | útočník | 37 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
| 21 | Michal GALGONEK | útočník | 35 | 8 | 2 | 10 | 0 | 14 |
| ? | Jan DIVIŠ | útočník | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 47 | Marek MATĚJÍČEK | útočník | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Dominik PLÁŠEK | útočník | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| ? | Martin PIECHA | útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ? | Tomáš KÁŇA | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Daniel KRAFT | útočník | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| ? | Roman KELNER | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavel MICHÁLEK | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Petr MAREČEK | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Petr ČESLÍK | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub CIUPA | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 03.03.2014 v 13:44
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| Min | počet odchytaných minut |
| Stř | počet střel |
| Ink | počet inkasovaných gólů |
| Zás | počet zásahů |
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
| SO | vychytané nuly |
| A | asistence |
| TM | trestné minuty |
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| P | pozice hráče |
| G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz



