A-tým » 2014/2015 » Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | René URBÁNEK | 19 | 993 | 428 | 53 | 375 | 3,2 | 87,62 | 0 | 0 | 2 |
31 | Kamil PAVLÍČEK | 8 | 329 | 124 | 19 | 105 | 3,47 | 84,68 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lukáš PATER | 3 | 128 | 57 | 5 | 52 | 2,34 | 91,23 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Filip ŠTEFANKA | obránce | 24 | 7 | 15 | 22 | 0 | 8 |
91 | Alexandr HEGEGY | obránce | 21 | 4 | 7 | 11 | 0 | 12 |
13 | Michal NOVÁK | obránce | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 51 |
89 | Jan SZNAPKA | obránce | 23 | 4 | 7 | 11 | 0 | 69 |
15 | Petr TOMIS | obránce | 21 | 2 | 8 | 10 | 0 | 14 |
37 | Martin KYTKA | obránce | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 |
? | Pavel POBUTA | obránce | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
? | Radim GOLÁB | obránce | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17 | Pavel VYSLOUŽIL | obránce | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
? | Dalibor SOUKAL | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Martin ONDREK | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Vít GREPL | útočník | 24 | 15 | 18 | 33 | 0 | 8 |
77 | Jakub VOZNICA | útočník | 24 | 14 | 19 | 33 | 0 | 28 |
40 | Martin VIDLÁK | útočník | 21 | 13 | 9 | 22 | 0 | 4 |
46 | Robin PAVLAS | útočník | 17 | 9 | 12 | 21 | 0 | 4 |
? | Lumír ROSŮLEK | útočník | 13 | 11 | 6 | 17 | 0 | 14 |
25 | Marek MATĚJÍČEK | útočník | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 12 |
20 | Michal DIVOKÝ | útočník | 22 | 8 | 7 | 15 | 0 | 26 |
49 | David VAŠTÍK | útočník | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 39 |
? | Josef FIBRICH | útočník | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 |
10 | Patrik MIHÁL | útočník | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 14 |
78 | Dalibor MIHAL | útočník | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 36 |
9 | Jakub HANZL | útočník | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 29 |
9 | Petr ŠKATULA | útočník | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
21 | Jan ŠUSTEK | útočník | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10 | Dominik PLÁŠEK | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Daniel KRAFT | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Jiří KANALOŠ | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal GALGONEK | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 09.03.2015 v 21:33
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# | číslo dresu v posledním zápase |
Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
Min | počet odchytaných minut |
Stř | počet střel |
Ink | počet inkasovaných gólů |
Zás | počet zásahů |
Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
SO | vychytané nuly |
A | asistence |
TM | trestné minuty |
Hráči v poli
# | číslo dresu v posledním zápase |
Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
P | pozice hráče |
G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz